テンプレート:駅番号/doc
鉄道の路線記号および駅ナンバリングを表示するためのテンプレートです。
作成の背景[編集]
Wikipediaには、wp:en:Template:JRE Line Symbolやwp:en:Template:Tokyo Subway Line Symbol、wp:en:Template:JRE Station Numberingやwp:en:Template:Tokyo Subway Station Numberingのように、各鉄道事業者の路線記号・駅ナンバリングを表示するテンプレートが作成されています。これらは各路線・各駅のアイコンをなるべく忠実に再現していますが、それゆえに地の文で使用しようとすると文字サイズが小さくなってしまうという欠点がありました。
これらの欠点を解決するために、デザインの再現性を多少犠牲にして地の文と同じ文字サイズで表示できるようにしたものがjawp:Template:駅番号rです。これを下敷きに、拡張性を更に高める目的で本テンプレートを作成しました(下敷きとはいうものの、内部構造は全く異なるものになっています)。
使い方[編集]
路線記号が重複している路線の場合、引数3を使用することでどちらの路線のデザインで表示するか選択できます。
- {{駅番号/関東|G||Y}} [[横浜市営地下鉄グリーンライン]]→ G 横浜市営地下鉄グリーンライン
- {{駅番号/関東|G|01|Y}} [[中山駅]]→ G 01 中山駅
形状・カラーコードを個別に指定する場合[編集]
※この方法は非推奨です。デザイン統一のため、可能な限り地域別テンプレート経由で使用してください。
- {{駅番号|A 01}}→ A 01
- {{駅番号|A 01|枠色=#ff0000|背景色=#0000ff|文字色=#00ff00}}→ A 01
- {{駅番号|A|01|背景色1=#ff0000|枠色2=#0000ff|文字色1=#ffffff|角丸1=1|角丸2=0}}→ A01
| 引数名 | 既定値 | 説明 | 
|---|---|---|
| 1 | なし | 表示する文字列を指定します。 | 
| 枠色 | #000 | 枠の色を指定します。 | 
| 文字色 | #000 | 文字の色を指定します。 | 
| 背景色 | #fff | 背景の色を指定します。 | 
| 角丸 | 0.3 | 「1」で円形、「0」で角型になります。中間値を指定することもできます(例:小田急は「0.65」で再現) | 
| 2 | なし | 記号部分と番号部分でスタイルが異なる場合に使用します。 | 
| 3 | なし | さらにスタイルが異なる箇所が存在する場合に使用します(例:函館市電のDY重複区間) | 
| 枠色1~3 | 枠色 | なし | 
| 文字色1~3 | 文字色 | なし | 
| 背景色1~3 | #fff | なし | 
| 角丸1~3 | 0.3 | なし | 
| style | (省略) | 記号部・番号部を形作るdivタグに個別のCSSを適用します。 | 
| style1~3 | style | 引数指定時は「style」の値を上書きします。 | 
| style0 | (省略) | 外側のdivタグに個別のCSSを適用します。「style」の値は上書きしません。 | 
北海道[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/北海道}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 札幌駅 | なし | 01 | |
| 千歳線・室蘭本線・函館本線系統 | H | H 02 | ※引数3に「j」を指定してください | 
| 室蘭本線(室蘭支線) | M | M 33 | |
| 函館本線(砂原支線) | N | N 63 | ※引数3に「j」を指定してください | 
| 函館本線・石北本線系統 | A | A 04 | |
| 宗谷本線 | W | W 31 | |
| 石勝線・根室本線系統 | K | K 15 | |
| 石勝線(夕張支線) | Y | Y 21 | |
| 千歳線(空港支線) | AP | AP 15 | |
| 函館本線(山線) | S | S 02 | |
| 学園都市線 | G | G 03 | |
| 根室本線(滝川~富良野~新得) | T | T 22 | ※引数3に「j」を指定してください | 
| 富良野線 | F | F 29 | |
| 札幌市営地下鉄南北線 | N | N 01 | |
| 札幌市営地下鉄東西線 | T | T 01 | |
| 札幌市営地下鉄東豊線 | H | H 01 | |
| 札幌市電 | SC | SC 01 | |
| 函館市電(2系統・5系統重複区間) | DY | DY01 | |
| 函館市電2系統 | Y | Y24 | ※引数3に「h」を指定してください | 
| 函館市電5系統 | D | D21 | |
| 道南いさりび鉄道 | sh | sh01 | 
東北[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/東北}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 弘南鉄道大鰐線 | KW | KW 01 | |
| 弘南鉄道弘南線 | KK | KK01 | |
| 仙台市地下鉄南北線 | N | N 01 | |
| 仙台市地下鉄東西線 | T | T 01 | 
関東[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/関東}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| JR東日本 | JR | (なし) | |
| 東海道線・上野東京ライン(東京以南) | JT | JT 01 | ※{{駅番号/中部}}でも対応しています。 | 
| 横須賀・総武快速線 | JO | JO 01 | |
| 京浜東北・根岸線 | JK | JK 01 | |
| 横浜線 | JH | JH 13 | |
| 南武線 | JN | JN 01 | |
| 鶴見線 | JI | JI 01 | |
| 山手線 | JY | JY 01 | |
| 中央線快速(東京 - 大月)・青梅線・五日市線 | JC | JC 01 | ※{{駅番号/中部}}でも対応しています。 | 
| 中央本線(初狩 - 塩尻) | CO | CO 33 | ※{{駅番号/中部}}でも対応しています。 | 
| 中央・総武緩行線 | JB | JB 01 | |
| 宇都宮線・上野東京ライン(東京以北) | JU | JU 01 | |
| 埼京線 | JA | JA 08 | |
| 常磐快速線 | JJ | JJ 01 | |
| 常磐緩行線 | JL | JL 19 | |
| 京葉線 | JE | JE 01 | |
| 武蔵野線 | JM | JM 10 | |
| 湘南新宿ライン | JS | JS 06 | |
| 東京モノレール羽田空港線 | MO | MO 01 | |
| 東京臨海高速鉄道りんかい線 | R | R 01 | |
| 東京メトロ銀座線 | G | G-01 | |
| 東京メトロ丸ノ内線 | M | M-01 | |
| 東京メトロ丸ノ内線(支線・旧) | m | m-03 | |
| 東京メトロ丸ノ内線(支線) | Mb | Mb-03 | |
| 東京メトロ日比谷線 | H | H-01 | |
| 東京メトロ東西線 | T | T-01 | |
| 東京メトロ千代田線 | C | C-01 | |
| 東京メトロ有楽町線 | Y | Y-01 | |
| 東京メトロ半蔵門線 | Z | Z-01 | |
| 東京メトロ南北線 | N | N-01 | |
| 東京メトロ有楽町線(新線) | Y | Y-01 | ※引数3に「n」を指定してください | 
| 東京メトロ副都心線 | F | F-01 | |
| 都営地下鉄浅草線 | A | A-01 | |
| 都営地下鉄三田線 | I | I-01 | |
| 都営地下鉄新宿線 | S | S-01 | |
| 都営地下鉄大江戸線 | E | E-01 | |
| ゆりかもめ | U | U-01 | |
| 東京さくらトラム | SA | SA 01 | |
| 日暮里・舎人ライナー | NT | NT 01 | |
| 京成電鉄 | KS | KS 01 | |
| 新京成線 | SL | SL 01 | |
| 北総線 | HS | HS 01 | |
| 芝山鉄道線 | SR | SR 01 | |
| 京急電鉄 | KK | KK 01 | |
| 東急東横線 | TY | TY 01 | |
| 東急目黒線 | MG | MG 01 | |
| 東急田園都市線 | DT | DT 01 | |
| 東急大井町線 | OM | OM 01 | |
| 東急池上線 | IK | IK 01 | |
| 東急多摩川線 | TM | TM 01 | |
| 東急世田谷線 | SG | SG 01 | |
| 東急こどもの国線 | KD | KD 01 | |
| みなとみらい線 | MM | MM 01 | |
| 東武スカイツリーライン系統 | TS | TS-01 | |
| 東武伊勢崎線系統 | TI | TI-01 | |
| 東武日光線系統 | TN | TN-01 | |
| 東武アーバンパークライン | TD | TD-01 | |
| 東武東上線系統 | TJ | TJ-01 | |
| 西武池袋線系統 | SI | SI01 | ※iOS地図アプリの乗換案内アイコンで使用されているデザインを参考にしました | 
| 西武新宿線系統 | SS | SS01 | |
| 西武山口線 | SY | SY01 | |
| 西武国分寺線系統 | SK | SK01 | |
| 西武多摩湖線系統 | ST | ST01 | |
| 西武多摩川線 | SW | SW01 | |
| 京王線系統 | KO | KO01 | |
| 京王井の頭線 | IN | IN01 | |
| 小田急小田原線 | OH | OH 01 | |
| 小田急江ノ島線 | OE | OE 01 | |
| 小田急多摩線 | OT | OT 01 | |
| 箱根登山鉄道系統 | OH | OH 47 | ※引数3に「h」を指定してください | 
| 相模鉄道 | SO | SO 01 | |
| 相鉄・東急直通線 | SH | SH 01 | |
| つくばエクスプレス | TX | TX 01 | ※TX-3000系の車内ディスプレイでの表示を参考にしました | 
| 横浜市営地下鉄ブルーライン | B | B 01 | |
| 横浜市営地下鉄グリーンライン | G | G 01 | ※引数3に「y」を指定してください | 
| 江ノ島電鉄 | EN | EN 01 | |
| 湘南モノレール | SMR | SMR1 | |
| 東葉高速鉄道東葉高速線 | TR | TR 01 | |
| 埼玉高速鉄道 | SR | SR 19 | ※引数3に「s」を指定してください | 
| わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線 | WK | WK 01 | |
| 多摩都市モノレール | TT | TT 01 | |
| 埼玉新都市交通ニューシャトル | |||
| 流鉄流山線 | RN | RN 1 | |
| 銚子電鉄 | CD | CD 01 | |
| 千葉都市モノレール | CM | CM 01 | 
中部[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/中部}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 篠ノ井線 | SN | SN 01 | |
| JR信越本線 | SE | SE 09 | |
| 大糸線 | なし | 9 | ※駅名標の隣駅の欄で使用されているデザインです。引数1に路線記号の代わりに「大糸」と入力することで使用できます。 | 
| 東海道本線(静岡・名古屋地区) | CA | CA00 | |
| 御殿場線 | CB | CB00 | ※{{駅番号/関東}}でも対応しています。 | 
| 身延線 | CC | CC00 | |
| 飯田線 | CD | CD00 | |
| 武豊線 | CE | CE00 | |
| 中央西線(木曽・名古屋地区) | CF | CF00 | |
| 高山本線 | CG | CG00 | |
| 太多線 | CI | CI00 | |
| 関西本線 | CJ | CJ00 | |
| 伊豆急行 | IZ | IZ 01 | |
| 伊豆箱根鉄道駿豆線 | IS | IS01 | |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | ID | ID01 | ※{{駅番号/関東}}でも対応しています。 | 
| 岳南電車 | GD | GD01 | |
| 富士山麓電気鉄道富士急行線 | FJ | FJ01 | |
| 長野電鉄長野線 | N | N 1 | ※青地の林檎型のデザインも存在しますが、駅名標のデザインを参考にしています | 
| 長野電鉄屋代線 | Y | Y 1 | ※引数3に「n」を指定してください | 
| 長野電鉄(須坂駅・旧) | NY | NY 13 | |
| 上田電鉄別所線 | BE | BE 01 | |
| 松本電鉄上高地線 | AK | AK01 | |
| 富山地方鉄道本線 | T | T 01 | ※引数3に「h」を指定してください | 
| 富山地方鉄道立山線 | T | T 44 | ※引数3に「t」を指定してください | 
| 富山地方鉄道不二越線・上滝線 | T | T 58 | ※引数3に「f」を指定してください | 
| 富山軌道線本線系統 | C | C 01 | |
| 富山軌道線支線系統 | C | C 18 | ※引数3に「s」を指定してください | 
| 富山軌道線富山都心線 | C | C 23 | ※引数3に「t」を指定してください | 
| 富山港線 | C | C 27 | ※引数3に「k」を指定してください | 
| 北陸鉄道石川線 | I | I 01 | |
| 北陸鉄道浅野川線 | A | A 01 | |
| えちぜん鉄道 | E | E 1 | ※引数3に「e」を指定してください | 
| 福井鉄道福武線 | F | F 0 | |
| 静岡鉄道静岡清水線 | S | S01 | ※路線記号の際は引数3に「r」を指定してください ※駅番号の際は引数3に「s」を指定してください | 
| 名古屋市営地下鉄東山線 | H | H 01 | |
| 名古屋市営地下鉄名城線 | M | M 01 | |
| 名古屋市営地下鉄名港線 | E | E 01 | |
| 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | T | T 01 | |
| 名古屋市営地下鉄桜通線 | S | S 01 | |
| 名古屋市営地下鉄上飯田線 | K | K 01 | |
| ゆとりーとライン | Y | Y 01 | |
| あおなみ線 | AN | AN 01 | |
| リニモ | L | L 01 | |
| 名鉄名古屋本線 | NH | NH01 | |
| 名鉄豊川線 | TK | TK01 | |
| 名鉄西尾線・蒲郡線 | GN | GN01 | |
| 名鉄三河線(海線) | MU | MU01 | |
| 名鉄三河線(山線) | MY | MY01 | |
| 名鉄豊田線 | TT | TT01 | |
| 名鉄常滑線・空港線 | TA | TA01 | |
| 名鉄河和線・知多新線 | KC | KC01 | |
| 名鉄津島線・尾西線 | TB | TB01 | |
| 名鉄尾西線 | BS | BS01 | |
| 名鉄竹鼻線・羽島線 | TH | TH01 | |
| 名鉄犬山線 | IY | IY01 | |
| 名鉄各務原線 | KG | KG01 | |
| 名鉄広見線 | HM | HM01 | |
| 名鉄小牧線 | KM | KM01 | |
| 名鉄瀬戸線 | ST | ST01 | |
| 名鉄築港線 | CH | CH01 | |
| 樽見鉄道樽見線 | TR | TR 01 | |
| 愛知環状鉄道 | なし | 01 | ※愛知環状鉄道の駅名板を参考に作成しました。引数1に路線記号の代わりに「愛環」と入力することで使用できます。 | 
| 明知鉄道明知線 | なし | 1 | ※明知鉄道の駅名板を参考に作成しました。引数1に路線記号の代わりに「明智鉄道」と入力することで使用できます。 | 
| 遠州鉄道鉄道線新浜松行 | なし | ET 01 | ※遠州鉄道のLEDを参考に作成しました。 | 
| 遠州鉄道鉄道線西鹿島行 | なし | ET 18 | ※遠州鉄道のLEDを参考に作成しました。引数3に路線記号の代わりに「n」を入力してください。 | 
近畿[編集]
※ {{駅番号/近畿}} を参照
中国[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/中国}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 岡山電気軌道東山線 | H | H 01 | ※引数3に「o」を指定してください | 
| 岡山電気軌道清輝橋線 | S | S 01 | |
| 水島臨海鉄道水島本線 | MR | MR 0 | |
| 広島電鉄本線・宮島線 | M | M1 | |
| 広島電鉄横川線 | Y | Y1 | |
| 広島電鉄宇品線 | U | U1 | |
| 広島電鉄江波線 | E | E1 | |
| 広島電鉄白島線 | W | W1 | |
| 広島電鉄皆実線 | H | H3 | 
JR西日本(岡山・山陰・広島エリア)[編集]
下記2種類の記載方法に対応しています。
| 路線名 | 路線記号 | 路線記号 | 駅番号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宇野みなと線 | L | JR-L | L01 | JR-L01 | |
| 瀬戸大橋線 | M | JR-M | M01 | JR-M01 | |
| 赤穂線 | N | JR-N | N01 | JR-N01 | |
| 山陽線(岡山以東) | S | JR-S | S01 | JR-S01 | |
| 津山線 | T | JR-T | T01 | JR-T01 | |
| 桃太郎線 | U | JR-U | U01 | JR-U01 | |
| 伯備線 | V | JR-V | V01 | JR-V01 | |
| 山陽線(岡山~福山) | W | JR-W | W01 | JR-W01 | |
| 山陽線(福山以西) | X | JR-X | X01 | JR-X01 | |
| 福塩線 | Z | JR-Z | Z01 | JR-Z01 | |
| 山陰線(米子以東) | A | JR-A | A01 | JR-A01 | |
| 因美線 | B | JR-B | B01 | JR-B01 | ※引数3に「s」を指定してください | 
| 境線 | C | JR-C | C01 | JR-C01 | |
| 山陰線(米子以西) | D | JR-D | D01 | JR-D01 | |
| 木次線 | E | JR-E | E01 | JR-E01 | |
| 三江線 | F | JR-F | F01 | JR-F01 | |
| 山陽線(広島以東) | G | JR-G | G01 | JR-G01 | |
| 山陽線(広島以西) | R | JR-R | R01 | JR-R01 | |
| 呉線 | Y | JR-Y | Y01 | JR-Y01 | |
| 可部線 | B | JR-B | B01 | JR-B01 | |
| 芸備線 | P | JR-P | P01 | JR-P01 | 
四国[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/四国}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 予讃線(高松~松山) | Y | Y 00 | |
| 予讃線・内子線(松山~宇和島) | U | U 00 | |
| 予讃線(愛ある伊予灘線) | S | S 06 | |
| 土讃線(多度津~高知) | D | D 12 | |
| 土讃線(高知~窪川) | K | K 00 | |
| 予土線(しまんとグリーンライン) | G | G 27 | |
| 高徳線 | T | T 00 | |
| 鳴門線 | N | N 04 | |
| 徳島線(よしの川ブルーライン) | B | B 01 | |
| 牟岐線 | M | M 00 | |
| 阿佐海岸鉄道阿佐東線 | AK | AK 28 | |
| 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 | GN | GN 21 | |
| 土佐くろしお鉄道中村線 | TK | TK 47 | |
| ことでん琴平線 | K | K00 | ※引数3に「k」を指定してください。 | 
| ことでん長尾線 | N | N00 | ※引数3に「k」を指定してください。 | 
| ことでん志度線 | S | S00 | ※引数3に「k」を指定してください。 | 
| 伊予鉄道(松山市駅) | IY | IY 10 | ※路線図・車内ディスプレイではデザインが異なりますが、駅名標のデザインを参考にしています(下記3路線も同様) | 
| 伊予鉄道高浜線 | IY | IY 01 | ※引数3に「t」を指定してください。 | 
| 伊予鉄道横河原線 | IY | IY 11 | ※引数3に「y」を指定してください | 
| 伊予鉄道郡中線 | IY | IY 25 | ※引数3に「g」を指定してください | 
九州[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/九州}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 鹿児島本線・山陽本線 | JA | JA01 | ※引数2が「00」の場合のみ「00」となります | 
| 鹿児島本線 | JB | JB01 | ※引数2が「00」の場合のみ「00」となります | 
| 福北ゆたか線 | JC | JC01 | ※引数2が「00」の場合のみ「00」となります | 
| 香椎線 | JD | JD01 | |
| 若松線 | JE | JE01 | |
| 日豊本線 | JF | JF01 | |
| 原田線 | JG | JG01 | |
| 長崎本線 | JH | JH01 | |
| 日田彦山線 | JI | JI01 | |
| 後藤寺線 | JJ | JJ01 | |
| 筑肥線 | JK | JK01 | |
| 福岡市地下鉄空港線 | K | K 01 | |
| 福岡市地下鉄箱崎線 | H | H 02 | |
| 福岡市地下鉄七隈線 | N | N 01 | |
| 福岡市地下鉄(中洲川端駅) | (なし) | H01K09 | {{駅番号/九州|H|01|K|09}}で作成可能です | 
| 福岡市地下鉄(博多駅) | (なし) | K11N18 | {{駅番号/九州|K|11|N|18}}で作成可能です | 
| 西鉄天神大牟田線 | T | T01 | |
| 西鉄太宰府線 | D | D01 | |
| 西鉄甘木線 | A | A01 | |
| 西鉄貝塚線 | NK | NK01 | |
| 筑豊電鉄 | CK | CK01 | |
| 平成筑豊鉄道 | HC | HC01 | |
| 熊本電鉄 | KD | KD 01 | |
| 肥薩おれんじ鉄道 | OR | OR 01 | |
| 鹿児島市電1系統 | I | I01 | |
| 鹿児島市電1系統(旧) | 1 | 101 | |
| 鹿児島市電2系統 | N | N01 | ※引数3に「k」を指定してください | 
| 鹿児島市電2系統(旧) | 2 | 201 | |
| 熊本市交通局 | A B | B 01 | 単独区間のみで使用される「Bxx」です。A系統・B系統どちらも路線として使用する際は「r」を引数2へ入力してください。 | 
沖縄(ゆいレール)[編集]
使用テンプレート:{{駅番号/沖縄}}
| 路線名 | 路線記号 | 駅番号 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 沖縄都市モノレール線 | なし | 01 | 引数1に「ゆいレール」を入力してください。 | 
駅名[編集]
- 使用テンプレート:{{駅番号/駅名}}
- JR東日本のスリーレターコードに対応するものです。
- 引数2は路線ページや駅ページに被せる際に{{駅番号/駅名|TYO|{{駅番号/関東|JC|01}}}}のようにして使用してください。(TYO
 JC 01)
| 駅名 | 番号 | 
|---|---|
| 東京駅 | TYO | 
| 神田駅 | KND | 
| 秋葉原駅 | AKB | 
| 上野駅 | UEN | 
| 日暮里駅 | NPR | 
| 池袋駅 | IKB | 
| 新宿駅 | SJK | 
| 渋谷駅 | SBY | 
| 恵比寿駅 | EBS | 
| 大崎駅 | OSK | 
| 品川駅 | SGW | 
| 浜松町駅 | HMC | 
| 新橋駅 | SMB | 
| 赤羽駅 | ABN | 
| 浦和駅 | URW | 
| 大宮駅 | OMY | 
| 大船駅 | OFN | 
| 戸塚駅 | TTK | 
| 横浜駅 | YHM | 
| 武蔵小杉駅 | MKG | 
| 川崎駅 | KWS | 
| 高輪ゲートウェイ駅 | TGW | 
新幹線[編集]
- 使用テンプレート:{{駅番号/新幹線}}
- 厳密には新幹線の駅番号など存在しませんが、便宜上このテンプレートで適用。
- 使用するには、駅名欄括弧内のローマ字表記を引数1に入力してください。
- 引数2の使用は想定していません。
| 駅名 | 番号 | 
|---|---|
| 九州新幹線(kyusyu) 西九州新幹線(nishikyusyu) | 🚅︎ | 
| 山陽新幹線(sanyo) 東海道新幹線(tokaido) 北陸新幹線(JR西日本区間, hokuriku) | 🚅︎ | 
| 北陸新幹線(JR東日本区間, hokuriku2) 上越新幹線(joetsu) 東北新幹線(tohoku) 山形新幹線(yamagata) 秋田新幹線(akita) 北海道新幹線(hokkaido) | 🚅︎ | 
