鎌倉駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
鎌倉駅 かまくらえき | |
|---|---|
|
| |
| 西口駅舎(2025年1月) | |
| 所属事業者 | 東日本旅客鉄道 |
| 駅番号 | JO 07・JS 07 |
| 路線 | 横須賀線・湘南新宿ライン |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面2線 |
| 開業 | 1889年(明治22年)6月16日 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市小町1-1-1 |
| 電報略号 | クラ |
| 外部リンク | 駅の情報(鎌倉駅駅):JR東日本 |
| 備考 |
直営駅(管理駅) みどりの窓口 |
鎌倉駅 かまくらえき | |
|---|---|
| 所属事業者 | 江ノ島電鉄 |
| 駅番号 | EN 15 |
| 路線 | 江ノ島電鉄線 |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 開業 | 1949年(昭和24年)3月1日 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市御成町1-15 |
| 外部リンク | 鎌倉駅|駅の情報|電車 | 江ノ島電鉄株式会社 |
| 備考 | 直営駅 |
鎌倉駅 (かまくらえき) は、神奈川県鎌倉市にある東日本旅客鉄道(JR東日本)・江ノ島電鉄の駅。駅番号はJO 07(横須賀線)、JS 07(湘南新宿ライン)EN 15(江ノ島電鉄線)。
概要[編集]
日本有数の観光地・鎌倉の玄関口。横須賀線・湘南新宿ライン・江ノ電の3路線が発着する。
JR線のりば[編集]
| 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 発車メロディ | 発車メロディ(旧) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO 横須賀線 | 下り | 逗子・久里浜方面 | JRE-IKST-015-01 | あざみ野V1 |
| 2 | JO 横須賀線 | 上り | 横浜・東京・成田空港方面 | JRE-IKST-015-02 | 木々の目覚めV1 |
| JS 湘南新宿ライン | 北行 | 横浜・新宿・大宮方面 |
江ノ電のりば[編集]
| 番線 | 路線 | 行先 |
|---|---|---|
| 3 | EN 江ノ島電鉄線 | 藤沢方面 |
| 4 | 降車ホーム | |
| 5 | 藤沢方面 |
所在地[編集]
- JR東日本 神奈川県鎌倉市小町1-1-1
- 江ノ電 神奈川県鎌倉市御成町1-15
外部リンク[編集]
JS 湘南新宿ラインの駅一覧 |
EN 江ノ島電鉄線の駅一覧 |