サッカー日本代表-2013
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
サッカー日本代表-2013
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 | 
| 2013.02.06 | ラトビア | 3-0 | 神戸 | キリンチャレンジカップ | 
| 2013.03.22 | カナダ | 2-1 | ドーハ | 国際親善試合 | 
| 2013.03.26 | ヨルダン | 1-2 | アンマン | FIFAワールドカップ予選 | 
| 2013.05.30 | ブルガリア | 0-2 | 豊田 | キリンチャレンジカップ | 
| 2013.06.04 | オーストラリア | 1-1 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 | 
| 2013.06.11 | イラク | 1-0 | ドーハ | FIFAワールドカップ予選 | 
| 2013.06.15 | ブラジル | 0-3 | ブラジリア | FIFAコンフェデレーションズカップ | 
| 2013.06.19 | イタリア | 3-4 | レシフェ | FIFAコンフェデレーションズカップ | 
| 2013.06.22 | メキシコ | 1-2 | ベロオリゾンテ | FIFAコンフェデレーションズカップ | 
| 2013.07.21 | 中国 | 3-3 | ソウル | EAFF東アジアカップ | 
| 2013.07.25 | オーストラリア | 3-2 | 華城 | EAFF東アジアカップ | 
| 2013.07.28 | 韓国 | 2-1 | ソウル | EAFF東アジアカップ | 
| 2013.08.14 | ウルグアイ | 2-4 | 宮城 | キリンチャレンジカップ | 
| 2013.09.06 | グアテマラ | 3-0 | 大阪 | キリンチャレンジカップ | 
| 2013.09.10 | ガーナ | 3-1 | 横浜 | キリンチャレンジカップ | 
| 2013.10.11 | セルビア | 0-2 | ノビサド | 国際親善試合 | 
| 2013.10.15 | ベラルーシ | 0-1 | ミンスク | 国際親善試合 | 
| 2013.11.16 | オランダ | 2-2 | ヘンク | 国際親善試合 | 
| 2013.11.19 | ベルギー | 3-2 | ブリュッセル | 国際親善試合 | 
出場選手[編集]
| 選手 | -2012 | 02.06 | 03.22 | 03.26 | 05.30 | 06.04 | 06.11 | 06.15 | 06.19 | 06.22 | 07.21 | 07.25 | 07.28 | 08.14 | 09.06 | 09.10 | 10.11 | 10.15 | 11.16 | 11.19 | 2013 | 通算 | 
| 遠藤保仁 | 124(10) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | 16(2) | 140(12) | 
| 駒野友一 | 72(1) | - | O | O | O | - | - | - | - | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 6(0) | 78(1) | 
| 中村憲剛 | 63(6) | - | O | - | O | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 68(6) | 
| 長谷部誠 | 63(2) | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 14(0) | 77(2) | 
| 今野泰幸 | 63(1) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 15(0) | 78(1) | 
| 岡崎慎司 | 58(29) | O(2) | O(1) | O | - | O | O(1) | O | O(1) | O(1) | - | - | - | O | O | - | O | O | O | O(1) | 14(7) | 72(36) | 
| 長友佑都 | 54(3) | O | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | 12(0) | 66(3) | 
| 内田篤人 | 52(1) | O | O | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | O | - | O | O | O | O | - | 13(0) | 65(1) | 
| 本田圭佑 | 40(12) | O(1) | - | - | - | O(1) | - | O | O(1) | O | - | - | - | O(1) | O(1) | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | 12(8) | 52(20) | 
| 川島永嗣 | 39(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | O | - | O | O | O | - | O | 14(0) | 53(0) | 
| 香川真司 | 37(12) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | - | - | - | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | 16(4) | 53(16) | 
| 前田遼一 | 24(10) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(0) | 33(10) | 
| 吉田麻也 | 22(2) | O | O | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 15(0) | 37(2) | 
| 細貝萌 | 18(1) | O | - | - | O | - | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | 7(0) | 25(1) | 
| 伊野波雅彦 | 16(1) | O | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 20(1) | 
| 栗原勇蔵 | 13(2) | - | O | - | O | O | - | - | - | O | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 7(1) | 20(3) | 
| 清武弘嗣 | 12(1) | O | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O | 11(0) | 23(1) | 
| 槙野智章 | 11(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | O | - | - | - | - | 3(0) | 14(1) | 
| ハーフナー・マイク | 9(3) | - | O(1) | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 8(1) | 17(4) | 
| 西川周作 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | - | - | - | O | - | 4(0) | 12(0) | 
| 酒井宏樹 | 7(0) | - | O | - | O | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 7(0) | 14(0) | 
| 徳永悠平 | 7(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 9(0) | 
| 乾貴士 | 6(0) | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 6(0) | 12(0) | 
| 高橋秀人 | 4(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 7(0) | 
| 酒井高徳 | 2(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | O | O | 9(0) | 11(0) | 
| 森脇良太 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 3(0) | 
| 原口元気 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 3(0) | 
| 権田修一 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) | 
| 柿谷曜一朗 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | - | O(2) | O | O | O | O | O | O | O(1) | 9(4) | 9(4) | 
| 山口螢 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | O | - | O | O | O | 8(0) | 8(0) | 
| 大迫勇也 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(2) | - | - | O | O | - | - | O(1) | O | 6(3) | 6(3) | 
| 森重真人 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | O | - | O | - | O | 6(0) | 6(0) | 
| 工藤壮人 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | - | O(1) | - | - | - | - | - | 4(2) | 4(2) | 
| 齋藤学 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | - | - | - | O | - | - | - | - | 3(1) | 3(1) | 
| 青山敏弘 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 
| 豊田陽平 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) | 
| 大津祐樹 | 0(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) | 
| 髙萩洋次郎 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) | 
| 山田大記 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) | 
| 鈴木大輔 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 
| 千葉和彦 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 
| 扇原貴宏 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) | 
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 | 
|---|
| 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |