サッカー日本代表-2012
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2012
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2012.02.24 | アイスランド | 3-1 | 大阪 | キリンチャレンジカップ |
| 2012.02.29 | ウズベキスタン | 0-1 | 豊田 | FIFAワールドカップ予選 |
| 2012.05.23 | アゼルバイジャン | 2-0 | 静岡 | キリンチャレンジカップ |
| 2012.06.03 | オマーン | 3-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
| 2012.06.08 | ヨルダン | 6-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
| 2012.06.12 | オーストラリア | 1-1 | ブリスベン | FIFAワールドカップ予選 |
| 2012.08.15 | ベネズエラ | 1-1 | 札幌 | キリンチャレンジカップ |
| 2012.09.06 | アラブ首長国連邦 | 1-0 | 新潟 | キリンチャレンジカップ |
| 2012.09.11 | イラク | 1-0 | さいたま | FIFAワールドカップ予選 |
| 2012.10.12 | フランス | 1-0 | サンドニ | 国際親善試合 |
| 2012.10.16 | ブラジル | 0-4 | ヴロツワフ | 国際親善試合 |
| 2012.11.14 | オマーン | 2-1 | マスカット | FIFAワールドカップ予選 |
出場選手[編集]
| 選手 | -2011 | 02.24 | 02.29 | 05.23 | 06.03 | 06.08 | 06.12 | 08.15 | 09.06 | 09.11 | 10.12 | 10.16 | 11.14 | 2012 | 通算 |
| 遠藤保仁 | 113(9) | O | O | - | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | 11(1) | 124(10) |
| 駒野友一 | 67(1) | O | O | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | 5(0) | 72(1) |
| 中村憲剛 | 56(6) | O | - | O | - | O | - | O | O | - | O | O | - | 7(0) | 63(6) |
| 今野泰幸 | 55(1) | O | O | - | O | O | O | - | - | - | O | O | O | 8(0) | 63(1) |
| 大久保嘉人 | 53(5) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 54(5) |
| 長谷部誠 | 52(2) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 63(2) |
| 岡崎慎司 | 49(26) | - | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | O(1) | 9(3) | 58(29) |
| 内田篤人 | 45(1) | - | O | O | O | O | O | - | - | - | O | O | - | 7(0) | 52(1) |
| 長友佑都 | 44(3) | - | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 10(0) | 54(3) |
| 本田圭佑 | 31(8) | - | - | O | O(1) | O(3) | O | O | O | O | - | O | O | 9(4) | 40(12) |
| 香川真司 | 28(9) | - | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | - | O(1) | O | - | 9(3) | 37(12) |
| 川島永嗣 | 28(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 39(0) |
| 前田遼一 | 16(6) | O(1) | - | O | O(1) | O(1) | O | O | - | O(1) | - | - | O | 8(4) | 24(10) |
| 吉田麻也 | 13(2) | - | O | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 22(2) |
| 李忠成 | 10(2) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 11(2) |
| 細貝萌 | 10(1) | - | - | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 18(1) |
| 藤本淳吾 | 10(0) | O(1) | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 3(1) | 13(1) |
| 森本貴幸 | 9(3) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 10(3) |
| 伊野波雅彦 | 9(1) | O | - | O | - | O | O | O | O | O | - | - | - | 7(0) | 16(1) |
| 栗原勇蔵 | 8(0) | O | - | O | - | O(1) | O(1) | - | - | - | - | O | - | 5(2) | 13(2) |
| 槙野智章 | 8(0) | O(1) | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 3(1) | 11(1) |
| 西川周作 | 7(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 8(0) |
| ハーフナー・マイク | 5(2) | - | O | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | - | - | 4(1) | 9(3) |
| 清武弘嗣 | 5(0) | - | - | - | O | - | O | - | O | O | O | O | O(1) | 7(1) | 12(1) |
| 石川直宏 | 5(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 6(0) |
| 乾貴士 | 3(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | 3(0) | 6(0) |
| 水本裕貴 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | 2(0) | 5(0) |
| 柏木陽介 | 3(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
| 森脇良太 | 1(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
| 酒井宏樹 | 0(0) | - | - | O | O | - | O | - | O | - | O | O | O | 7(0) | 7(0) |
| 高橋秀人 | 0(0) | - | - | O | - | - | - | - | O | - | O | - | O | 4(0) | 4(0) |
| 宮市亮 | 0(0) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 2(0) | 2(0) |
| 酒井高徳 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | 2(0) | 2(0) |
| 増田誓志 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 田中順也 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 近藤直也 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |