今野泰幸
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 今野泰幸 |
| 英字表記 | Yasuyuki Konno |
| 生年月日 | 1983年1月25日(42歳) |
| 出身地 | 日本、宮城県 |
| 身長 | 178 cm |
| 体重 | 73 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 2001-2003 2004-2011 2012-2019 2019-2021 |
コンサドーレ札幌 FC東京 ガンバ大阪 ジュビロ磐田 |
| 代表チーム | |
| 2005-2017 | 日本 |
今野泰幸(こんの やすゆき、1983年1月25日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2001 | J1 | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 4 | 22 | 0 | 2 | 0 | |
| 2003 | J2 | 4 | 26 | 2 | - | |
| 通算 | 65 | 2 | 3 | 0 | ||
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2004 | J1 | 6 | 26 | 4 | 7 | 1 |
| 2005 | 6 | 34 | 7 | 6 | 1 | |
| 2006 | 6 | 28 | 5 | 6 | 0 | |
| 2007 | 6 | 33 | 5 | 6 | 1 | |
| 2008 | 6 | 32 | 4 | 2 | 0 | |
| 2009 | 6 | 34 | 2 | 5 | 0 | |
| 2010 | 6 | 34 | 5 | 3 | 0 | |
| 2011 | J2 | 6 | 33 | 1 | - | |
| 通算 | 254 | 33 | 35 | 3 | ||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J1 | 15 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | J2 | 15 | 32 | 4 | - | |
| 2014 | J1 | 15 | 33 | 2 | 7 | 0 |
| 2015 | 15 | 31 | 3 | 4 | 0 | |
| 2016 | 15 | 33 | 4 | 3 | 0 | |
| 2017 | 15 | 24 | 2 | 4 | 0 | |
| 2018 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| 通算 | 210 | 17 | 26 | 0 | ||
| G大阪23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J3 | 15 | 1 | 1 | - | |
| 通算 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | J2 | 2 | 6 | 0 | - | |
| 2021 | 2 | 23 | 0 | - | ||
| 通算 | 34 | 1 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 564 | 54 | 64 | 3 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2005 | 3 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 |
| 2007 | 8 | 0 |
| 2008 | 12 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 |
| 2010 | 7 | 0 |
| 2011 | 15 | 1 |
| 2012 | 8 | 0 |
| 2013 | 15 | 0 |
| 2014 | 6 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 2 |
| 通算 | 93 | 4 |