サッカー日本代表-2010
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2010
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2010.01.06 | イエメン | 3-2 | サヌア | AFCアジアカップ予選 |
| 2010.02.02 | ベネズエラ | 0-0 | 大分 | キリンチャレンジカップ |
| 2010.02.06 | 中国 | 0-0 | 東京 | 東アジアサッカー選手権 |
| 2010.02.11 | 香港 | 3-0 | 東京 | 東アジアサッカー選手権 |
| 2010.02.14 | 韓国 | 1-3 | 東京 | 東アジアサッカー選手権 |
| 2010.03.03 | バーレーン | 2-0 | 豊田 | AFCアジアカップ予選 |
| 2010.04.07 | セルビア | 0-3 | 大阪 | キリンチャレンジカップ |
| 2010.05.24 | 韓国 | 0-2 | さいたま | キリンチャレンジカップ |
| 2010.05.30 | イングランド | 1-2 | グラーツ | 国際親善試合 |
| 2010.06.04 | コートジボワール | 0-2 | シオン | 国際親善試合 |
| 2010.06.14 | カメルーン | 1-0 | ブルームフォンテーン | FIFAワールドカップ |
| 2010.06.19 | オランダ | 0-1 | ダーバン | FIFAワールドカップ |
| 2010.06.24 | デンマーク | 3-1 | ルステンブルク | FIFAワールドカップ |
| 2010.06.29 | パラグアイ | 0-0(PK3-5) | プレトリア | FIFAワールドカップ |
| 2010.09.04 | パラグアイ | 1-0 | 横浜 | キリンチャレンジカップ |
| 2010.09.07 | グアテマラ | 2-1 | 大阪 | キリンチャレンジカップ |
| 2010.10.08 | アルゼンチン | 1-0 | さいたま | キリンチャレンジカップ |
| 2010.10.12 | 韓国 | 0-0 | ソウル | 国際親善試合 |
出場選手[編集]
| 選手 | -2009 | 01.06 | 02.02 | 02.06 | 02.11 | 02.14 | 03.03 | 04.07 | 05.24 | 05.30 | 06.04 | 06.14 | 06.19 | 06.24 | 06.29 | 09.04 | 09.07 | 10.08 | 10.12 | 2010 | 通算 |
| 中澤佑二 | 96(17) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | 14(0) | 110(17) |
| 中村俊輔 | 93(24) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 98(24) |
| 遠藤保仁 | 85(7) | - | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | - | - | O | O | 15(2) | 100(9) |
| 稲本潤一 | 74(5) | - | O | O | O | O | - | O | - | - | O | O | - | O | - | - | - | - | - | 8(0) | 82(5) |
| 楢﨑正剛 | 69(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 8(0) | 77(0) |
| 玉田圭司 | 63(14) | - | - | O | O(2) | O | O | O | - | O | O | - | O | - | O | - | - | - | - | 9(2) | 72(16) |
| 小笠原満男 | 53(7) | - | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 55(7) |
| 駒野友一 | 49(0) | - | O | - | O | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | 11(0) | 60(0) |
| 大久保嘉人 | 42(5) | - | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 11(0) | 53(5) |
| 中村憲剛 | 41(5) | - | O | O | O | O | - | - | O | - | O | - | - | - | O | O | O | O | O | 11(0) | 52(5) |
| 阿部勇樹 | 41(3) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | - | 9(0) | 50(3) |
| 今野泰幸 | 33(0) | - | - | - | O | - | - | - | O | O | O | - | - | O | - | - | - | O | O | 7(0) | 40(0) |
| 田中マルクス闘莉王 | 32(6) | - | O | O | O(1) | O | O | - | - | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | 11(2) | 43(8) |
| 佐藤寿人 | 28(4) | - | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 31(4) |
| 長谷部誠 | 27(1) | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | 10(0) | 37(1) |
| 内田篤人 | 27(1) | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | 7(0) | 34(1) |
| 松井大輔 | 21(1) | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | O | O | O | O | O | - | - | O | 8(0) | 29(1) |
| 岡崎慎司 | 20(15) | - | O | O | - | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | - | 15(3) | 35(18) |
| 長友佑都 | 18(3) | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 16(0) | 34(3) |
| 矢野貴章 | 16(2) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 19(2) |
| 橋本英郎 | 13(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 15(0) |
| 山瀬功治 | 12(5) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 13(5) |
| 本田圭佑 | 11(3) | - | - | - | - | - | O(1) | - | O | O | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | 12(3) | 23(6) |
| 香川真司 | 10(2) | - | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | O | 7(1) | 17(3) |
| 興梠慎三 | 10(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 11(0) |
| 川島永嗣 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | - | O | - | 8(0) | 16(0) |
| 前田遼一 | 5(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 7(2) |
| 徳永悠平 | 5(0) | - | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 7(0) |
| 藤本淳吾 | 4(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 6(0) |
| 石川直宏 | 4(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 5(0) |
| 森本貴幸 | 2(1) | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O(2) | O | - | 7(2) | 9(3) |
| 金崎夢生 | 1(0) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 4(0) | 5(0) |
| 栗原勇蔵 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | 4(0) | 5(0) |
| 岩政大樹 | 1(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 3(0) | 4(0) |
| 乾貴士 | 1(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 2(0) | 3(0) |
| 西川周作 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 3(0) |
| 山田直輝 | 1(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
| 平山相太 | 0(0) | O(3) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(3) | 4(3) |
| 槙野智章 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 4(0) | 4(0) |
| 細貝萌 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | 3(0) | 3(0) |
| 権田修一 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 菊地直哉 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 吉田麻也 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 太田宏介 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 山村和也 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 米本拓司 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 柏木陽介 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 渡邉千真 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 永井謙佑 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 永田充 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 関口訓充 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |