松井大輔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 松井大輔 |
| 英字表記 | Daisuke Matsui |
| 生年月日 | 1981年5月11日(44歳) |
| 出身地 | 日本、京都府 |
| 身長 | 175 cm |
| 体重 | 64 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| ユースチーム | |
| 1997-1999 | 鹿児島実業高等学校 |
| クラブチーム | |
| 2000-2004 2004-2008 2008-2009 2009-2011 2010 2011-2012 2012-2013 2013 2014-2017 2017 2018-2020 2021 2022- |
京都パープルサンガ ル・マン サンテティエンヌ グルノーブル トム・トムスク ディジョン スラヴィア・ソフィア レヒア・グダニスク ジュビロ磐田 オードラ・オポーレ 横浜FC サイゴン YSCC横浜 |
| 代表チーム | |
| 2003-2011 | 日本 |
松井大輔(まつい だいすけ、1981年5月11日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J1 | 26 | 22 | 1 | 7 | 1 |
| 2001 | J2 | 10 | 37 | 7 | 2 | 0 |
| 2002 | J1 | 10 | 23 | 4 | 2 | 0 |
| 2003 | 10 | 27 | 2 | 2 | 0 | |
| 2004 | J2 | 10 | 18 | 2 | - | |
| 通算 | 127 | 16 | 13 | 1 | ||
| ル・マン | リーグ | クープ・ドゥ・ラ・リーグ | ||||
| 2004/05 | L2 | 22 | 25 | 3 | ||
| 2005/06 | L1 | 22 | 33 | 3 | ||
| 2006/07 | 22 | 27 | 4 | |||
| 2007/08 | 22 | 34 | 5 | |||
| 通算 | 119 | 15 | ||||
| サンテティエンヌ | リーグ | クープ・ドゥ・ラ・リーグ | ||||
| 2008/09 | L1 | 22 | 22 | 1 | ||
| 通算 | 22 | 1 | ||||
| グルノーブル | リーグ | クープ・ドゥ・ラ・リーグ | ||||
| 2009/10 | L1 | 22 | 29 | 4 | ||
| 2010/11 | L2 | 22 | 16 | 1 | ||
| 通算 | 45 | 5 | ||||
| トム | リーグ | ロシア・プレミアリーグカップ | ||||
| 2010 | PL | 33 | 7 | 0 | ||
| 通算 | 7 | 0 | ||||
| ディジョン | リーグ | クープ・ドゥ・ラ・リーグ | ||||
| 2011/12 | L1 | 28 | 3 | 0 | ||
| 通算 | 3 | 0 | ||||
| スラヴィア・ソフィア | リーグ | - | ||||
| 2012/13 | A | 7 | 11 | 0 | ||
| 通算 | 11 | 0 | ||||
| レヒア・グダニスク | リーグ | エクストラクラサ・カップ | ||||
| 2013/14 | E | 22 | 16 | 4 | ||
| 通算 | 16 | 4 | ||||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J2 | 22 | 36 | 6 | - | |
| 2015 | 22 | 26 | 3 | - | ||
| 2016 | J1 | 22 | 16 | 0 | 3 | 1 |
| 2017 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 85 | 9 | 6 | 1 | ||
| オポーレ | リーグ | エクストラクラサ・カップ | ||||
| 2017/18 | 1L | 22 | 4 | 0 | ||
| 通算 | 4 | 0 | ||||
| 横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J2 | 35 | 9 | 0 | - | |
| 2019 | 22 | 24 | 2 | - | ||
| 2020 | J1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 36 | 2 | 0 | 0 | ||
| サイゴン | リーグ | - | ||||
| 2021 | V1 | 10 | 7 | 0 | ||
| 通算 | 7 | 0 | ||||
| 総通算 | 482 | 52 | 19+ | 2+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 1 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 |
| 2010 | 8 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| 通算 | 31 | 1 |