サッカー日本代表-1970
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1970
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1970.07.31 | 香港 | 1-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1970.08.02 | 韓国 | 1-1 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1970.08.04 | タイ | 0-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1970.08.08 | インドネシア | 4-3 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1970.08.10 | シンガポール | 4-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1970.08.16 | 台湾 | 3-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1970.12.10 | マレーシア | 1-0 | バンコク | アジア競技大会 |
| 1970.12.12 | クメール | 1-0 | バンコク | アジア競技大会 |
| 1970.12.14 | ビルマ | 2-1 | バンコク | アジア競技大会 |
| 1970.12.16 | インドネシア | 2-1 | バンコク | アジア競技大会 |
| 1970.12.17 | インド | 1-0 | バンコク | アジア競技大会 |
| 1970.12.18 | 韓国 | 1-2(延長) | バンコク | アジア競技大会 |
| 1970.12.19 | インド | 0-1 | バンコク | アジア競技大会 |
出場選手[編集]
| 選手 | -1969 | 07.31 | 08.02 | 08.04 | 08.08 | 08.10 | 08.16 | 12.10 | 12.12 | 12.14 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 1970 | 通算 |
| 宮本輝紀 | 40(17) | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | - | O | O | 12(1) | 52(18) |
| 杉山隆一 | 39(12) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | - | O | - | O | O | 11(1) | 50(13) |
| 小城得達 | 23(5) | O | O | O | O(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(2) | 36(7) |
| 山口芳忠 | 23(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | 12(0) | 35(0) |
| 横山謙三 | 22(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 12(0) | 34(0) |
| 釜本邦茂 | 21(28) | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | O(2) | - | O | O | 6(3) | 27(31) |
| 森孝慈 | 17(1) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 30(1) |
| 桑原楽之 | 11(5) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 12(5) |
| 木村武夫 | 6(1) | O(1) | O(1) | O | O | - | O | O | - | - | - | O(1) | O | - | 8(3) | 14(4) |
| 富沢清司 | 4(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | 2(0) | 6(0) |
| 船本幸路 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
| 菊川凱夫 | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 12(0) | 14(0) |
| 湯口栄蔵 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | - | - | O | O | - | 4(1) | 5(1) |
| 小畑穣 | 0(0) | O | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 11(0) |
| 上田忠彦 | 0(0) | - | O | O | O | O(2) | O(3) | - | - | O(1) | O | O | O(1) | O | 10(7) | 10(7) |
| 荒井公三 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | - | 6(0) | 6(0) |
| 近江友介 | 0(0) | - | - | O | O(1) | O | - | - | - | O | O | - | - | - | 5(1) | 5(1) |
| 原正文 | 0(0) | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 5(0) | 5(0) |
| 二村昭雄 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | - | O | 5(0) | 5(0) |
| 吉水法生 | 0(0) | O | - | - | O(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 4(1) |
| 吉村ネルソン | 0(0) | - | O | O | - | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(1) | 4(1) |
| 川上信夫 | 0(0) | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | O | 4(0) | 4(0) |
| 高田一美 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | 4(0) | 4(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |