サッカー日本代表-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2014
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2014.03.05 | ニュージーランド | 4-2 | 東京 | キリンチャレンジカップ |
| 2014.05.27 | キプロス | 1-0 | さいたま | キリンチャレンジカップ |
| 2014.06.02 | コスタリカ | 3-1 | タンパ | 国際親善試合 |
| 2014.06.06 | ザンビア | 4-3 | タンパ | 国際親善試合 |
| 2014.06.14 | コートジボワール | 1-2 | レシフェ | FIFAワールドカップ |
| 2014.06.19 | ギリシャ | 0-0 | ナタール | FIFAワールドカップ |
| 2014.06.24 | コロンビア | 1-4 | クイアバ | FIFAワールドカップ |
| 2014.09.05 | ウルグアイ | 0-2 | 札幌 | キリンチャレンジカップ |
| 2014.09.09 | ベネズエラ | 2-2 | 横浜 | キリンチャレンジカップ |
| 2014.10.10 | ジャマイカ | 1-0 | 新潟 | キリンチャレンジカップ |
| 2014.10.14 | ブラジル | 0-4 | シンガポール | 国際親善試合 |
| 2014.11.14 | ホンジュラス | 6-0 | 豊田 | キリンチャレンジカップ |
| 2014.11.18 | オーストラリア | 2-2 | 大阪 | キリンチャレンジカップ |
出場選手[編集]
| 選手 | -2013 | 03.05 | 05.27 | 06.02 | 06.06 | 06.14 | 06.19 | 06.24 | 09.05 | 09.09 | 10.10 | 10.14 | 11.14 | 11.18 | 2014 | 通算 |
| 遠藤保仁 | 140(12) | O | O | O(1) | O | O | O | - | - | - | - | - | O(1) | O | 8(2) | 148(14) |
| 今野泰幸 | 78(1) | - | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | O(1) | 6(1) | 84(2) |
| 長谷部誠 | 77(2) | - | O | - | - | O | O | O | - | - | - | - | O | O | 6(0) | 83(2) |
| 岡崎慎司 | 72(36) | O(2) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | 13(4) | 85(40) |
| 長友佑都 | 66(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | 10(0) | 76(3) |
| 内田篤人 | 65(1) | - | O(1) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | - | 7(1) | 72(2) |
| 大久保嘉人 | 54(5) | - | O | O | O(1) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 6(1) | 60(6) |
| 香川真司 | 53(16) | O(1) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | - | - | O | - | O | O | 10(3) | 63(19) |
| 川島永嗣 | 53(0) | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | 11(0) | 64(0) |
| 本田圭佑 | 52(20) | O | O | O | O(2) | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 13(4) | 65(24) |
| 吉田麻也 | 37(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O(1) | O | 11(1) | 48(3) |
| 細貝萌 | 25(1) | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | 5(0) | 30(1) |
| 清武弘嗣 | 23(1) | O | O | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 26(1) |
| 伊野波雅彦 | 20(1) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 21(1) |
| 酒井宏樹 | 14(0) | O | O | O | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 5(0) | 19(0) |
| 西川周作 | 12(0) | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | O | - | 3(0) | 15(0) |
| 乾貴士 | 12(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(2) | O | 2(2) | 14(2) |
| 酒井高徳 | 11(0) | O | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 7(0) | 18(0) |
| 柿谷曜一朗 | 9(4) | - | O | O(1) | O | O | - | O | O | O | O | O | - | - | 9(1) | 18(5) |
| 山口蛍 | 8(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 7(0) | 15(0) |
| 大迫勇也 | 6(3) | O | - | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | 6(0) | 12(3) |
| 森重真人 | 6(0) | O(1) | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | O | 11(1) | 17(1) |
| 水本裕貴 | 5(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 6(0) |
| 齋藤学 | 3(1) | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 5(1) |
| 青山敏弘 | 3(0) | O | - | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 7(0) |
| 豊田陽平 | 3(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | 3(1) | 6(1) |
| 田中順也 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | - | 3(0) | 4(0) |
| 太田宏介 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | 3(0) | 4(0) |
| 鈴木大輔 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 2(0) |
| 武藤嘉紀 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | O | O | O | O | 6(1) | 6(1) |
| 柴崎岳 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | O | - | 4(1) | 4(1) |
| 田口泰士 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | 3(0) | 3(0) |
| 森岡亮太 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 塩谷司 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 小林悠 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 坂井達弥 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 皆川佑介 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |