大迫勇也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 大迫勇也 |
| 英字表記 | Yuya Osako |
| 生年月日 | 1990年5月18日(35歳) |
| 出身地 | 日本、鹿児島県 |
| 身長 | 182 cm |
| 体重 | 73 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | ヴィッセル神戸 |
| クラブチーム | |
| 2009-2013 2014 2014-2018 2018-2021 2021- |
鹿島アントラーズ 1860ミュンヘン ケルン ヴェルダー・ブレーメン ヴィッセル神戸 |
| 代表チーム | |
| 2013-2022 | 日本 |
大迫勇也(おおさこ ゆうや、1990年5月18日 - )は日本のサッカー選手。
その他[編集]
全国高校サッカー選手権大会で対戦相手に「大迫半端ないって」と言わしめるほどのプレイを見せた。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J1 | 34 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| 2010 | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
| 2011 | 9 | 25 | 5 | 3 | 3 | |
| 2012 | 9 | 32 | 9 | 9 | 7 | |
| 2013 | 9 | 33 | 19 | 7 | 2 | |
| 通算 | 139 | 40 | 20 | 12 | ||
| 1860ミュンヘン | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2013/14 | 2BL | 9 | 15 | 6 | ||
| 通算 | 15 | 6 | ||||
| ケルン | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2014/15 | BL | 13 | 28 | 3 | ||
| 2015/16 | 13 | 25 | 1 | |||
| 2016/17 | 13 | 30 | 7 | |||
| 2017/18 | 13 | 25 | 4 | |||
| 通算 | 108 | 15 | ||||
| ブレーメン | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018/19 | BL | 8 | 21 | 3 | ||
| 2019/20 | 8 | 28 | 8 | |||
| 2020/21 | 8 | 24 | 0 | |||
| 2021/22 | 2BL | 8 | 2 | 0 | ||
| 通算 | 75 | 11 | ||||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 通算 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 348 | 76 | 20+ | 12+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2013 | 6 | 3 |
| 2014 | 6 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 |
| 2017 | 8 | 2 |
| 2018 | 12 | 3 |
| 2019 | 8 | 5 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 9 | 9 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 通算 | 57 | 25 |
外部リンク[編集]
J1リーグMVP |
J1リーグ得点王 |