レアンドロ・ダミアン
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | レアンドロ・ダミアン |
| 英字表記 | Leandro Damiao |
| 生年月日 | 1989年7月22日(36歳) |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長 | 188 cm |
| 体重 | 90 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2019- | 川崎フロンターレ |
| 代表チーム | |
| 2011-2013 | ブラジル |
レアンドロ・ダミアン(Leandro Damiao、1989年7月22日 - )はブラジルのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J1 | 9 | 23 | 9 | 5 | 1 |
| 2020 | 9 | 34 | 13 | 4 | 1 | |
| 2021 | 9 | 35 | 23 | 2 | 1 | |
| 通算 | 92 | 45 | 11 | 3 | ||
| 総通算 | 92 | 45 | 11 | 3 | ||
代表チームの統計[編集]
| ブラジル代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2011 | 4 | 1 |
| 2012 | 10 | 1 |
| 2013 | 3 | 1 |
| 通算 | 17 | 3 |
外部リンク[編集]
J1リーグMVP |
J1リーグ得点王 |