小笠原満男
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 小笠原満男 |
| 英字表記 | Mitsuo Ogasawara |
| 生年月日 | 1979年4月5日(46歳) |
| 出身地 | 日本、岩手県 |
| 身長 | 173 cm |
| 体重 | 72 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1998-2018 2006-2007 |
鹿島 →メッシーナ・ペローロ |
| 代表チーム | |
| 2002-2010 | 日本 |
小笠原満男(おがさわら みつお、1979年4月5日 - )は日本の元サッカー選手。
人物[編集]
2001年、ジュビロ磐田と戦ったJリーグチャンピオンシップ第2戦の延長戦で、フリーキックからVゴールを決め、2年連続4回目のJリーグチャンピオンをチームに手繰り寄せた。また小笠原自身もチャンピオンシップのMVPを受賞した。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1998 | J | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | J1 | 27 | 15 | 4 | 5 | 0 |
| 2000 | 17 | 28 | 3 | 5 | 2 | |
| 2001 | 8 | 24 | 7 | 3 | 0 | |
| 2002 | 8 | 27 | 4 | 3 | 1 | |
| 2003 | 8 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
| 2004 | 8 | 28 | 7 | 2 | 0 | |
| 2005 | 8 | 30 | 11 | 0 | 0 | |
| 2006 | 8 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
| 通算 | 204 | 46 | 23 | 5 | ||
| メッシーナ | リーグ | - | ||||
| 2006/07 | A | 16 | 6 | 1 | ||
| 通算 | 6 | 1 | ||||
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J1 | 40 | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 2008 | 40 | 24 | 5 | 2 | 0 | |
| 2009 | 40 | 32 | 3 | 2 | 1 | |
| 2010 | 40 | 33 | 3 | 2 | 1 | |
| 2011 | 40 | 31 | 1 | 3 | 0 | |
| 2012 | 40 | 31 | 2 | 7 | 0 | |
| 2013 | 40 | 33 | 2 | 5 | 0 | |
| 2014 | 40 | 33 | 2 | 4 | 0 | |
| 2015 | 40 | 29 | 1 | 5 | 0 | |
| 2016 | 40 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| 2017 | 40 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | 40 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 321 | 23 | 40 | 3 | ||
| 総通算 | 531 | 70 | 63+ | 8+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2002 | 8 | 0 |
| 2003 | 8 | 0 |
| 2004 | 12 | 2 |
| 2005 | 15 | 4 |
| 2006 | 10 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
| 通算 | 55 | 7 |
外部リンク[編集]
J1リーグMVP |