家長昭博
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 家長昭博 |
| 英字表記 | Akihiro Ienaga |
| 生年月日 | 1986年6月13日(39歳) |
| 出身地 | 日本、兵庫県 |
| 身長 | 173 cm |
| 体重 | 70 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | 川崎フロンターレ |
| 背番号 | 41 |
| クラブチーム | |
| 2004-2007 2008-2009 2010 2011-2013 2012 2012-2013 2014-2016 2017- |
ガンバ大阪 大分トリニータ セレッソ大阪 マジョルカ →蔚山現代 →ガンバ大阪 大宮アルディージャ 川崎フロンターレ |
| 代表チーム | |
| 2007-2011 | 日本 |
家長昭博(いえなが あきひろ、1986年6月13日 - )は日本のサッカー選手。
経歴[編集]
2020年11月25日、チームの優勝が懸かったガンバ大阪戦でプロ初のハットトリックを決めた。これによりチームは2年ぶりのJ1優勝を決めた。翌2021年にも、2月26日の開幕戦で横浜F・マリノス相手に2ゴール。
背番号について[編集]
2014年に大宮アルディージャに移籍してから、背番号は41番を着用している。本人曰く、これまで愛用していた14番を逆にしたからとのことだが、2010年代後半から41番の着用例が増えることとなった。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2004 | J1 | 28 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2005 | 14 | 24 | 0 | 5 | 1 | |
| 2006 | 14 | 28 | 2 | 2 | 0 | |
| 2007 | 8 | 27 | 2 | 7 | 1 | |
| 通算 | 87 | 5 | 17 | 2 | ||
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 14 | 26 | 1 | 6 | 2 | |
| 通算 | 30 | 1 | 6 | 2 | ||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 14 | 31 | 4 | 6 | 0 |
| 通算 | 31 | 4 | 6 | 0 | ||
| マジョルカ | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
| 2010/11 | PD | 14 | 14 | 2 | ||
| 2011/12 | 14 | 4 | 0 | |||
| 通算 | 18 | 2 | ||||
| 蔚山現代 | リーグ | 韓国リーグカップ | ||||
| 2012 | K | 28 | 12 | 1 | ||
| 通算 | 12 | 1 | ||||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J1 | 41 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 2013 | J2 | 41 | 17 | 1 | - | |
| 通算 | 29 | 6 | 1 | 0 | ||
| マジョルカ | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
| 2013/14 | SD | 22 | 7 | 0 | ||
| 通算 | 7 | 0 | ||||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J1 | 41 | 33 | 6 | 5 | 0 |
| 2015 | J2 | 41 | 33 | 11 | - | |
| 2016 | J1 | 41 | 26 | 11 | 2 | 1 |
| 通算 | 92 | 28 | 7 | 1 | ||
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 41 | 21 | 2 | 5 | 2 |
| 2018 | 41 | 32 | 6 | 1 | 0 | |
| 2019 | 41 | 26 | 0 | 5 | 0 | |
| 2020 | 41 | 29 | 11 | 3 | 1 | |
| 2021 | 41 | 37 | 8 | 2 | 1 | |
| 通算 | 145 | 27 | 16 | 4 | ||
| 総通算 | 451 | 74 | 53+ | 9+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| 通算 | 3 | 0 |
表彰[編集]
- Jリーグ最優秀選手賞(2018年)
外部リンク[編集]
J1リーグMVP |