西大伍
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 西大伍 |
| 英字表記 | Daigo Nishi |
| 生年月日 | 1987年8月28日(38歳) |
| 出身地 | 日本、北海道 |
| 身長 | 178 cm |
| 体重 | 74 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 2006-2009 2010 2011-2018 2019-2020 2021 2022- |
コンサドーレ札幌 アルビレックス新潟 鹿島アントラーズ ヴィッセル神戸 浦和レッズ 北海道コンサドーレ札幌 |
| 代表チーム | |
| 2011-2019 | 日本 |
西大伍(にし だいご、1987年8月28日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J2 | 27 | 0 | 0 | - | |
| 2007 | 27 | 5 | 1 | - | ||
| 2008 | J1 | 22 | 27 | 3 | 6 | 0 |
| 2009 | J2 | 22 | 41 | 7 | - | |
| 通算 | 73 | 11 | 6 | 0 | ||
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 22 | 29 | 1 | 6 | 0 |
| 通算 | 29 | 1 | 6 | 0 | ||
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2011 | J1 | 22 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 22 | 30 | 1 | 10 | 0 | |
| 2013 | 22 | 29 | 0 | 8 | 0 | |
| 2014 | 22 | 23 | 3 | 2 | 0 | |
| 2015 | 22 | 30 | 0 | 5 | 0 | |
| 2016 | 22 | 26 | 1 | 6 | 0 | |
| 2017 | 22 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | 22 | 23 | 3 | 3 | 1 | |
| 通算 | 221 | 10 | 35 | 1 | ||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J1 | 22 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 22 | 26 | 1 | 1 | 0 | |
| 通算 | 55 | 1 | 5 | 0 | ||
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J1 | 8 | 25 | 1 | 6 | 0 |
| 通算 | 25 | 1 | 6 | 0 | ||
| 総通算 | 403 | 24 | 58 | 1 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 |