サッカー日本代表-2018
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-2018
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 2018.03.23 | マリ | 1-1 | リエージュ | 国際親善試合 |
| 2018.03.27 | ウクライナ | 1-2 | リエージュ | キリンチャレンジカップ |
| 2018.05.30 | ガーナ | 0-2 | 横浜 | キリンチャレンジカップ |
| 2018.06.08 | スイス | 0-2 | ルガノ | 国際親善試合 |
| 2018.06.12 | パラグアイ | 4-2 | インスブルック | 国際親善試合 |
| 2018.06.19 | コロンビア | 2-1 | サランスク | FIFAワールドカップ |
| 2018.06.24 | セネガル | 2-2 | エカテリンブルク | FIFAワールドカップ |
| 2018.06.28 | ポーランド | 0-1 | ヴォルゴグラード | FIFAワールドカップ |
| 2018.07.02 | ベルギー | 2-3 | ロストフ・ナ・ドヌ | FIFAワールドカップ |
| 2018.09.11 | コスタリカ | 3-0 | 吹田 | キリンチャレンジカップ |
| 2018.10.12 | パナマ | 3-0 | 新潟 | キリンチャレンジカップ |
| 2018.10.16 | ウルグアイ | 4-3 | さいたま | キリンチャレンジカップ |
| 2018.11.16 | ベネズエラ | 1-1 | 大分 | キリンチャレンジカップ |
| 2018.11.20 | キルギス | 4-0 | 豊田 | キリンチャレンジカップ |
出場選手[編集]
| 選手 | -2017 | 03.23 | 03.27 | 05.30 | 06.08 | 06.12 | 06.19 | 06.24 | 06.28 | 07.02 | 09.11 | 10.12 | 10.16 | 11.16 | 11.20 | 2019 | 通算 |
| 岡崎慎司 | 111(50) | - | - | O | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 116(50) |
| 長谷部誠 | 106(2) | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 8(0) | 114(2) |
| 長友佑都 | 101(3) | O | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | O | - | - | 9(0) | 110(3) |
| 本田圭佑 | 91(36) | O | O | O | O | - | O | O(1) | - | O | - | - | - | - | - | 7(1) | 98(37) |
| 香川真司 | 89(29) | - | - | O | O | O(1) | O(1) | O | - | O | - | - | - | - | - | 6(2) | 95(31) |
| 川島永嗣 | 81(0) | - | O | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | 7(0) | 88(0) |
| 吉田麻也 | 80(10) | - | - | O | O | - | O | O | O | O | - | - | O | O | O | 9(0) | 89(10) |
| 酒井宏樹 | 41(0) | - | - | - | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O(1) | - | 8(1) | 49(1) |
| 山口蛍 | 38(2) | O | O | O | - | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | 7(0) | 45(2) |
| 酒井高徳 | 36(0) | O | O | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 6(0) | 42(0) |
| 原口元気 | 29(6) | - | O | O | O | O | O | O | - | O(1) | - | O | O | O | O(1) | 11(2) | 40(8) |
| 槙野智章 | 28(3) | O | O(1) | O | O | - | - | - | O | - | O | O | - | - | O | 8(1) | 36(4) |
| 大迫勇也 | 25(7) | O | - | O | O | O | O(1) | O | O | O | - | O | O(1) | O | O(1) | 12(3) | 37(10) |
| 乾貴士 | 25(2) | - | - | - | O | O(2) | O | O(1) | O | O(1) | - | - | - | - | - | 6(4) | 31(6) |
| 武藤嘉紀 | 21(2) | - | - | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 25(2) |
| 宇佐美貴史 | 19(3) | O | O | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | 7(0) | 26(3) |
| 浅野拓磨 | 17(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 18(3) |
| 柴崎岳 | 14(3) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 12(0) | 26(3) |
| 小林悠 | 11(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 3(0) | 14(2) |
| 久保裕也 | 11(2) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 13(2) |
| 井手口陽介 | 11(2) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 12(2) |
| 遠藤航 | 11(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | O | - | O | O | - | 4(0) | 15(0) |
| 昌子源 | 10(1) | O | - | - | - | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | 5(0) | 15(1) |
| 青山敏弘 | 8(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | 3(0) | 11(1) |
| 川又堅碁 | 8(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 9(1) |
| 杉本健勇 | 5(1) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 3(0) | 8(1) |
| 東口順昭 | 4(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | O | - | O | - | - | 3(0) | 7(0) |
| 森岡亮太 | 4(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 5(0) |
| 伊東純也 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O(1) | - | O | O | 4(2) | 7(2) |
| 権田修一 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | 2(0) | 5(0) |
| 車屋紳太郎 | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 4(0) |
| 南野拓実 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | O(1) | O(2) | O | O | 5(4) | 7(4) |
| 大島僚太 | 2(0) | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 5(0) |
| 三浦弦太 | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | 3(0) | 5(0) |
| 中村航輔 | 2(0) | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 4(0) |
| 植田直通 | 2(0) | - | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 4(0) |
| 三竿健斗 | 1(0) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | 5(0) | 6(0) |
| 室屋成 | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | 3(0) | 4(0) |
| 中島翔哉 | 0(0) | O(1) | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O(1) | 6(2) | 6(2) |
| 堂安律 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O(1) | O | O | 5(1) | 5(1) |
| 佐々木翔 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | 3(0) | 3(0) |
| 北川航也 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | 3(0) | 3(0) |
| 守田英正 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | 2(0) | 2(0) |
| 冨安健洋 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | 2(0) | 2(0) |
| 山中亮輔 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O(1) | 1(1) | 1(1) |
| 宇賀神友弥 | 0(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 天野純 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| シュミット・ダニエル | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |