東口順昭
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 東口順昭 |
| 英字表記 | Masaaki Higashiguchi |
| 生年月日 | 1986年5月12日(39歳) |
| 出身地 | 日本、大阪府 |
| 身長 | 184 cm |
| 体重 | 78 kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | ガンバ大阪 |
| 背番号 | 1 |
| クラブチーム | |
| 2009-2013 2014- |
アルビレックス新潟 ガンバ大阪 |
| 代表チーム | |
| 2015-2019 | 日本 |
東口順昭(ひがしぐち まさあき、1986年5月12日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 21 | 25 | 0 | 5 | 0 | |
| 2011 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 21 | 24 | 0 | 4 | 0 | |
| 2013 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 84 | 0 | 10 | 0 | ||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J1 | 1 | 34 | 0 | 10 | 0 |
| 2015 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019 | 1 | 34 | 0 | 6 | 0 | |
| 2020 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | |
| 通算 | 270 | 0 | 24 | 0 | ||
| 総通算 | 354 | 0 | 34 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 通算 | 8 | 0 |