サッカー日本代表-1980
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1980
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1980.03.22 | 韓国 | 1-3 | クアラルンプール | オリンピック予選 |
| 1980.03.24 | フィリピン | 10-0 | クアラルンプール | オリンピック予選 |
| 1980.03.28 | インドネシア | 2-0 | クアラルンプール | オリンピック予選 |
| 1980.03.30 | マレーシア | 1-1 | クアラルンプール | オリンピック予選 |
| 1980.04.02 | ブルネイ | 2-1 | クアラルンプール | オリンピック予選 |
| 1980.06.09 | 香港 | 3-1 | 広州 | 広州国際サッカー大会 |
| 1980.06.11 | 中国 | 0-1 | 広州 | 広州国際サッカー大会 |
| 1980.06.18 | 香港 | 2-0 | 広州 | 広州国際サッカー大会 |
| 1980.12.22 | シンガポール | 1-0 | 香港 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1980.12.26 | 中国 | 0-1 | 香港 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1980.12.28 | マカオ | 3-0 | 香港 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1980.12.30 | 北朝鮮 | 0-1(延長) | 香港 | FIFAワールドカップ予選 |
出場選手[編集]
| 選手 | -1979 | 03.22 | 03.24 | 03.28 | 03.30 | 04.02 | 06.09 | 06.11 | 06.18 | 12.22 | 12.26 | 12.28 | 12.30 | 1980 | 通算 |
| 永井良和 | 67(9) | O | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 69(9) |
| 落合弘 | 58(9) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 63(9) |
| 清雲栄純 | 37(0) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 42(0) |
| 碓井博行 | 30(10) | O | O(1) | O | O(1) | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) | 35(13) |
| 前田秀樹 | 30(6) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | - | O | O | O(1) | O | 11(3) | 41(9) |
| 田口光久 | 30(0) | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 34(0) |
| 今井敬三 | 25(0) | O | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 29(0) |
| 瀬田龍彦 | 24(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 25(0) |
| 金田喜稔 | 18(1) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | 12(2) | 30(3) |
| 原博実 | 8(1) | - | - | - | - | - | O(1) | O | O(1) | - | O | - | O | 5(2) | 13(3) |
| 加藤久 | 5(1) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 8(1) |
| 長谷川治久 | 5(0) | - | O(2) | O | - | - | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | 9(4) | 14(4) |
| 岸奥裕二 | 5(0) | O | O(2) | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(2) | 10(2) |
| 田嶋幸三 | 4(0) | - | - | - | - | - | O(1) | O | O | - | - | - | - | 3(1) | 7(1) |
| 木村和司 | 3(0) | O | O(1) | O(1) | O | O | - | - | - | O(1) | O | O(1) | O | 9(4) | 12(4) |
| 横山正文 | 1(0) | O | O(1) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 12(2) | 13(2) |
| 須藤茂光 | 1(0) | - | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 9(0) |
| 菅又哲男 | 1(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 7(0) | 8(0) |
| 小見幸隆 | 1(0) | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 6(0) |
| 高原郁夫 | 0(0) | O(1) | O(1) | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 4(2) |
| 田中真二 | 0(0) | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | O | O | 4(0) | 4(0) |
| 鈴木康仁 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 4(0) |
| 戸塚哲也 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 4(0) |
| 風間八宏 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | 4(0) | 4(0) |
| 加藤好男 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| 副島博志 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| 岡田武史 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 3(0) |
| 都並敏史 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | - | 3(0) | 3(0) |
| 山野孝義 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 手塚聡 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 山本昌邦 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2(0) | 2(0) |
| 西村昭宏 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 越田剛史 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 坂下博之 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |