前田秀樹
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 前田秀樹 |
| 英字表記 | Hideki Maeda |
| 生年月日 | 1954年5月13日(71歳) |
| 出身地 | 日本、京都府 |
| 身長 | 169 cm |
| 体重 | 65 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1977-1989 | 古河電工 |
| 代表チーム | |
| 1975-1984 | 日本 |
| 監督チーム | |
| 2003-2007 | 水戸ホーリーホック |
前田秀樹(まえだ ひでき、1954年5月13日 - )は日本のサッカー選手、監督。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 古河 | リーグ | |||
| 1977 | JSL1 | 9 | 16 | 0 |
| 1978 | 9 | 18 | 0 | |
| 1979 | 9 | 18 | 7 | |
| 1980 | 9 | 16 | 8 | |
| 1981 | 9 | 15 | 1 | |
| 1982 | 9 | 13 | 7 | |
| 1983 | 9 | 13 | 1 | |
| 1984 | 9 | 18 | 5 | |
| 1985/86 | 9 | 20 | 4 | |
| 1986/87 | 9 | 16 | 1 | |
| 1987/88 | 9 | 15 | 0 | |
| 1988/89 | 9 | 22 | 1 | |
| 1989/90 | 9 | 9 | 0 | |
| 通算 | 209 | 35 | ||
| 総通算 | 209 | 35 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1975 | 5 | 1 |
| 1976 | 6 | 1 |
| 1977 | 3 | 0 |
| 1978 | 7 | 1 |
| 1979 | 9 | 3 |
| 1980 | 11 | 3 |
| 1981 | 11 | 0 |
| 1982 | 3 | 0 |
| 1983 | 7 | 2 |
| 1984 | 3 | 0 |
| 通算 | 65 | 11 |