今井敬三
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 今井敬三 |
| 英字表記 | Keizo Imai |
| 生年月日 | 1950年11月19日(74歳) |
| 出身地 | 日本、京都府 |
| 身長 | 173 cm |
| 体重 | 65 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 1973-1982 | フジタ工業 |
| 代表チーム | |
| 1974-1980 | 日本 |
今井敬三(いまい けいぞう、1950年11月9日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 藤和/フジタ | リーグ | |||
| 1973 | JSL1 | |||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 通算 | 139 | 3 | ||
| 総通算 | 139 | 3 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1974 | 1 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1977 | 2 | 0 |
| 1978 | 13 | 0 |
| 1979 | 9 | 0 |
| 1980 | 4 | 0 |
| 通算 | 29 | 0 |