永井良和
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 永井良和 |
| 英字表記 | Yoshikazu Nagai |
| 生年月日 | 1952年4月16日(73歳) |
| 出身地 | 日本、埼玉県 |
| 身長 | 169 cm |
| 体重 | 60 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1971-1988 | 古河電工 |
| 代表チーム | |
| 1971-1980 | 日本 |
| 監督チーム | |
| 1992-1993 1998-2000 2001 |
ジェフユナイテッド市原 アルビレックス新潟 横浜FC |
永井良和(ながい よしかず、1952年4月16日 - )は日本のサッカー選手、監督。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 古河 | リーグ | |||
| 1971 | JSL | 12 | 10 | 2 |
| 1972 | JSL1 | 12 | 10 | 0 |
| 1973 | 11 | 18 | 2 | |
| 1974 | 11 | 18 | 5 | |
| 1975 | 11 | 18 | 7 | |
| 1976 | 11 | 18 | 5 | |
| 1977 | 11 | 18 | 14 | |
| 1978 | 11 | 18 | 1 | |
| 1979 | 11 | 18 | 6 | |
| 1980 | 11 | 17 | 3 | |
| 1981 | 11 | 15 | 6 | |
| 1982 | 11 | 10 | 1 | |
| 1983 | 11 | 12 | 1 | |
| 1984 | 11 | 14 | 5 | |
| 1985/86 | 11 | 22 | 3 | |
| 1986/87 | 11 | 14 | 0 | |
| 1987/88 | 11 | 22 | 2 | |
| 通算 | 272 | 63 | ||
| 総通算 | 272 | 63 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1971 | 4 | 1 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1973 | 5 | 0 |
| 1974 | 4 | 1 |
| 1975 | 11 | 1 |
| 1976 | 17 | 2 |
| 1977 | 5 | 0 |
| 1978 | 12 | 1 |
| 1979 | 9 | 3 |
| 1980 | 2 | 0 |
| 通算 | 69 | 9 |