宮本輝紀
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 宮本輝紀 |
| 英字表記 | Teruki Miyamoto |
| 生年月日 | 1940年12月26日 |
| 出身地 | 日本、広島県 |
| 没年月日 | 2000年2月2日(満59歳没) |
| 身長 | 171 cm |
| 体重 | 65 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1959-1976 | 新日本製鉄 |
| 代表チーム | |
| 1961-1971 | 日本 |
宮本輝紀(みやもと てるき、1940年12月26日 - 2000年2月2日)は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 八幡/新日鉄 | リーグ | |||
| 1965 | JSL | 7 | ||
| 1966 | 7 | 11 | ||
| 1967 | 10 | |||
| 1968 | 11 | |||
| 1969 | 7 | |||
| 1970 | 6 | |||
| 1971 | 7 | |||
| 1972 | JSL1 | |||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 通算 | 138 | 68 | ||
| 総通算 | 138 | 68 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1961 | 5 | 3 |
| 1962 | 7 | 1 |
| 1963 | 5 | 2 |
| 1964 | 2 | 0 |
| 1965 | 4 | 1 |
| 1966 | 5 | 3 |
| 1967 | 5 | 5 |
| 1968 | 4 | 0 |
| 1969 | 3 | 2 |
| 1970 | 12 | 1 |
| 1971 | 6 | 1 |
| 通算 | 58 | 19 |