船本幸路
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 船本幸路 |
| 英字表記 | Koji Funamoto |
| 生年月日 | 1942年8月12日(83歳) |
| 出身地 | 日本、広島県 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブチーム | |
| 1961-1975 | 東洋工業 |
| 代表チーム | |
| 1967-1975 | 日本 |
船本幸路(ふなもと こうじ、1942年8月12日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋 | リーグ | |||
| 1965 | JSL | 1 | 14 | 0 |
| 1966 | 1 | 14 | 0 | |
| 1967 | 1 | 14 | 0 | |
| 1968 | 1 | 14 | 0 | |
| 1969 | 1 | 14 | 0 | |
| 1970 | 1 | 14 | 0 | |
| 1971 | 1 | 14 | 0 | |
| 1972 | JSL1 | 1 | 14 | 0 |
| 1973 | 1 | 18 | 0 | |
| 1974 | 1 | 18 | 0 | |
| 1975 | 1 | 18 | 0 | |
| 通算 | 166 | 0 | ||
| 総通算 | 166 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1967 | 1 | 0 |
| 1968 | 1 | 0 |
| 1969 | 1 | 0 |
| 1970 | 1 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1972 | 5 | 0 |
| 1973 | 2 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1975 | 8 | 0 |
| 通算 | 19 | 0 |