サッカー日本代表-1975
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1975
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1975.06.14 | 香港 | 0-0(PK3-4) | 香港 | AFCアジアカップ予選 |
| 1975.06.17 | 北朝鮮 | 0-1 | 香港 | AFCアジアカップ予選 |
| 1975.06.21 | シンガポール | 2-1 | 香港 | AFCアジアカップ予選 |
| 1975.06.23 | 中国 | 1-2 | 香港 | AFCアジアカップ予選 |
| 1975.06.26 | 香港 | 1-0 | 香港 | AFCアジアカップ予選 |
| 1975.07.30 | 香港 | 0-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1975.08.02 | マレーシア | 0-2 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1975.08.04 | バングラデシュ | 3-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1975.08.07 | インドネシア | 4-1 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1975.08.09 | 韓国 | 1-3 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1975.08.11 | タイ | 4-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1975.08.14 | ビルマ | 2-0 | クアラルンプール | ムルデカ大会 |
| 1975.09.08 | 韓国 | 0-3 | ソウル | 日韓定期戦 |
出場選手[編集]
| 選手 | -1974 | 06.14 | 06.17 | 06.21 | 06.23 | 06.26 | 07.30 | 08.02 | 08.04 | 08.07 | 08.09 | 08.11 | 08.14 | 09.08 | 1975 | 通算 |
| 釜本邦茂 | 49(61) | - | - | - | - | - | O | O | O(2) | O(2) | O | - | O(1) | O | 7(5) | 56(66) |
| 森孝慈 | 43(2) | O | O | O | O | - | O | O | - | - | O | O | O | - | 9(0) | 52(2) |
| 吉村大志郎 | 28(6) | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O(1) | O | O | 6(1) | 34(7) |
| 荒井公三 | 28(3) | O | - | O | O(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(1) | 31(4) |
| 川上信夫 | 23(0) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | 9(0) | 32(0) |
| 藤島信雄 | 17(0) | O | O | O | - | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O(1) | O | O | 12(3) | 29(3) |
| 大仁邦彌 | 17(0) | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 12(0) | 29(0) |
| 永井良和 | 13(2) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | 11(1) | 24(3) |
| 古田篤良 | 13(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | 11(0) | 24(0) |
| 高田一美 | 12(0) | - | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 4(0) | 16(0) |
| 船本幸路 | 11(0) | O | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 19(0) |
| 藤口光紀 | 8(0) | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 12(0) |
| 渡辺三男 | 7(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O(1) | O(1) | - | 12(3) | 19(4) |
| 奥寺康彦 | 6(1) | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | O | - | - | 5(0) | 11(1) |
| 足利道夫 | 6(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 7(0) |
| 瀬田龍彦 | 5(0) | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | 5(0) | 10(0) |
| 石井茂巳 | 4(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 5(0) |
| 落合弘 | 2(0) | O | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O(1) | O(1) | O | O | 13(3) | 15(3) |
| 清雲栄純 | 1(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 13(0) | 14(0) |
| 横谷政樹 | 1(0) | O | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 11(0) |
| 前田秀樹 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | O(1) | - | O | O | O | 5(1) | 5(1) |
| 田口光久 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |