渡辺三男
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 渡辺三男 | 
| 英字表記 | Mitsuo Watanabe | 
| 生年月日 | 1953年6月4日(72歳) | 
| 出身地 | 日本、栃木県 | 
| 身長 | 169 cm | 
| 体重 | 65 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 1972-1983 | フジタ工業 | 
| 代表チーム | |
| 1974-1979 | 日本 | 
渡辺三男(わたなべ みつお、1953年6月4日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 藤和/フジタ | リーグ | |||
| 1972 | JSL1 | 27 | 8 | 0 | 
| 1973 | 27 | 18 | 6 | |
| 1974 | 7 | 18 | 8 | |
| 1975 | 7 | 18 | 4 | |
| 1976 | 7 | 18 | 6 | |
| 1977 | 7 | 17 | 4 | |
| 1978 | 7 | 18 | 0 | |
| 1979 | 7 | 18 | 3 | |
| 1980 | 7 | 18 | 3 | |
| 1981 | 7 | 18 | 0 | |
| 1982 | 7 | 18 | 0 | |
| 1983 | 7 | 14 | 0 | |
| 通算 | 201 | 34 | ||
| 総通算 | 201 | 34 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 | 
| 1974 | 7 | 1 | 
| 1975 | 12 | 3 | 
| 1976 | 3 | 0 | 
| 1977 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 1979 | 6 | 0 | 
| 通算 | 28 | 4 | 

