サッカー日本代表-1985
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1985
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1985.02.23 | シンガポール | 3-1 | シンガポール | FIFAワールドカップ予選 |
| 1985.03.21 | 北朝鮮 | 1-0 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1985.04.30 | 北朝鮮 | 0-0 | 平壌 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1985.05.18 | シンガポール | 5-0 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1985.05.26 | ウルグアイ | 1-4 | 東京 | キリンカップサッカー |
| 1985.06.04 | マレーシア | 3-0 | 名古屋 | キリンカップサッカー |
| 1985.08.11 | 香港 | 3-0 | 神戸 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1985.09.22 | 香港 | 2-1 | 香港 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1985.10.26 | 韓国 | 1-2 | 東京 | FIFAワールドカップ予選 |
| 1985.11.03 | 韓国 | 0-1 | ソウル | FIFAワールドカップ予選 |
出場選手[編集]
| 選手 | -1984 | 02.23 | 03.21 | 04.30 | 05.18 | 05.26 | 06.04 | 08.11 | 09.22 | 10.26 | 11.03 | 1985 | 通算 |
| 原博実 | 46(18) | O(1) | O(1) | O | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | O | O | 10(5) | 56(23) |
| 木村和司 | 38(17) | O(1) | O | O | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O | 10(7) | 48(24) |
| 加藤久 | 37(4) | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | 8(0) | 45(4) |
| 都並敏史 | 33(0) | O | O | O | O | - | - | O | - | O | O | 7(0) | 40(0) |
| 西村昭宏 | 27(0) | O | O | O | O(2) | O | - | O | O | O | - | 8(2) | 35(2) |
| 岡田武史 | 21(1) | - | - | - | - | O | O | O | - | - | - | 3(0) | 24(1) |
| 柱谷幸一 | 18(1) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | O | - | O | 9(2) | 27(3) |
| 越田剛史 | 18(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 19(0) |
| 戸塚哲也 | 16(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 18(3) |
| 田中真二 | 14(0) | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 17(0) |
| 手塚聡 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 10(0) |
| 長沢和明 | 6(0) | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 9(0) |
| 水沼貴史 | 5(1) | - | O | O | O(1) | O | O(1) | O(1) | O | O | - | 8(3) | 13(4) |
| 池内豊 | 4(0) | - | - | O | - | O | O | O | - | - | - | 4(0) | 8(0) |
| 松木安太郎 | 3(0) | O | O | - | O | - | - | O | O | O | - | 6(0) | 9(0) |
| 松井清隆 | 2(0) | O | O | O | O | O | - | O | - | O | O | 8(0) | 10(0) |
| 石神良訓 | 1(0) | O | O | O | O | - | O | - | O | O | O | 8(0) | 9(0) |
| 宮内聡 | 1(0) | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O | 8(0) | 9(0) |
| 内山篤 | 1(0) | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 2(0) |
| 平川弘 | 0(0) | - | O | O | - | O | O | - | - | O | O | 6(0) | 6(0) |
| 森下申一 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | 2(0) | 2(0) |
| 勝矢寿延 | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | 2(0) | 2(0) |
| 与那城ジョージ | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 2(0) | 2(0) |
| 内山勝 | 0(0) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
| 池田司信 | 0(0) | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | 1(0) | 1(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |