サッカー日本代表-1982
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1982
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1982.03.21 | 韓国 | 0-3 | ソウル | 日韓定期戦 |
| 1982.06.02 | シンガポール | 2-0 | 広島 | ジャパンカップキリンワールドサッカー |
| 1982.07.15 | ルーマニア | 0-4 | スチャバ | 国際親善試合 |
| 1982.07.18 | ルーマニア | 1-3 | ブカレスト | 国際親善試合 |
| 1982.11.21 | イラン | 1-0 | ニューデリー | アジア競技大会 |
| 1982.11.23 | 南イエメン | 3-1 | ニューデリー | アジア競技大会 |
| 1982.11.25 | 韓国 | 2-1 | ニューデリー | アジア競技大会 |
| 1982.11.28 | イラク | 0-1(延長) | ニューデリー | アジア競技大会 |
出場選手[編集]
| 選手 | -1981 | 03.21 | 06.02 | 07.15 | 07.18 | 11.21 | 11.23 | 11.25 | 11.28 | 1982 | 通算 |
| 前田秀樹 | 52(9) | O | - | O | O | - | - | - | - | 3(0) | 55(9) |
| 田口光久 | 38(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 46(0) |
| 金田喜稔 | 36(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 44(3) |
| 原博実 | 23(4) | O | O | - | - | O | O(2) | O(1) | O | 6(3) | 29(7) |
| 横山正文 | 22(8) | - | - | O | - | - | - | - | - | 1(0) | 23(8) |
| 加藤久 | 16(2) | O | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 24(2) |
| 西村昭宏 | 14(0) | - | O | O | - | - | - | - | - | 2(0) | 16(0) |
| 木村和司 | 13(4) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | 8(1) | 21(5) |
| 戸塚哲也 | 12(0) | - | O(1) | O | O(1) | - | O(1) | - | - | 4(3) | 16(3) |
| 風間八宏 | 12(0) | O | - | - | - | O | - | O | O | 4(0) | 16(0) |
| 菅又哲男 | 11(0) | - | O | - | O | O | O | O | O | 6(0) | 17(0) |
| 都並敏史 | 10(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | 8(0) | 18(0) |
| 川勝良一 | 10(0) | O | O | - | O | - | - | - | - | 3(0) | 13(0) |
| 尾崎加寿夫 | 9(2) | O | O(1) | O | O | O | O | - | O | 7(1) | 16(3) |
| 柱谷幸一 | 9(0) | O | - | O | - | - | - | - | O | 3(0) | 12(0) |
| 野村貢 | 8(0) | O | O | O | O | - | - | - | - | 4(0) | 12(0) |
| 岡田武史 | 8(0) | - | - | - | - | - | - | O(1) | O | 2(1) | 10(1) |
| 吉田弘 | 6(1) | - | - | - | - | - | O | - | - | 1(0) | 7(1) |
| 松浦敏夫 | 4(1) | O | - | O | - | - | - | - | - | 2(0) | 6(1) |
| 越田剛史 | 2(0) | O | - | O | O | O | O | O | O | 7(0) | 9(0) |
| 田中孝司 | 0(0) | - | - | O | O | O | O | O | O | 6(0) | 6(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |