金田喜稔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 金田喜稔 |
| 英字表記 | Nobutoshi Kaneda |
| 生年月日 | 1958年2月16日(67歳) |
| 出身地 | 日本、広島県 |
| 身長 | 168 cm |
| 体重 | 62 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1980-1991 | 日産自動車 |
| 代表チーム | |
| 1977-1984 | 日本 |
金田喜稔(かねだ のぶとし、1958年2月16日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 | リーグ | |||
| 1980 | JSL1 | 12 | 18 | 1 |
| 1981 | JSL2 | 7 | 18 | 2 |
| 1982 | JSL1 | 7 | 18 | 2 |
| 1983 | 7 | 18 | 3 | |
| 1984 | 7 | 15 | 3 | |
| 1985/86 | 7 | 4 | 0 | |
| 1986/87 | 7 | 21 | 4 | |
| 1987/88 | 7 | 16 | 1 | |
| 1988/89 | 7 | 6 | 0 | |
| 1989/90 | 7 | 19 | 5 | |
| 1990/91 | 7 | 4 | 0 | |
| 通算 | 157 | 21 | ||
| 総通算 | 157 | 21 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1977 | 1 | 1 |
| 1978 | 14 | 0 |
| 1979 | 3 | 0 |
| 1980 | 12 | 2 |
| 1981 | 6 | 0 |
| 1982 | 8 | 0 |
| 1983 | 8 | 2 |
| 1984 | 6 | 1 |
| 通算 | 58 | 6 |