横山正文
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 横山正文 |
| 英字表記 | Masafumi Yokoyama |
| 生年月日 | 1956年4月10日(69歳) |
| 出身地 | 日本、長崎県 |
| 身長 | 170 cm |
| 体重 | 56 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1975-1987 | 新日本製鉄 |
| 代表チーム | |
| 1979-1984 | 日本 |
横山正文(よこやま まさふみ、1956年4月10日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 新日鉄 | リーグ | |||
| 1975 | JSL1 | 23 | ||
| 1976 | 23 | |||
| 1977 | 11 | |||
| 1978 | 11 | 16 | 3 | |
| 1979 | 11 | 18 | 8 | |
| 1980 | 11 | 18 | 6 | |
| 1981 | 11 | |||
| 1982 | JSL2 | |||
| 1983 | 18 | 6 | ||
| 1984 | 18 | 4 | ||
| 1985/86 | ||||
| 1986/87 | ||||
| 通算 | ||||
| 総通算 | ||||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1980 | 12 | 2 |
| 1981 | 9 | 6 |
| 1982 | 1 | 0 |
| 1983 | 7 | 2 |
| 1984 | 1 | 0 |
| 通算 | 31 | 10 |