田中孝司
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 田中孝司 |
| 英字表記 | Koji Tanaka |
| 生年月日 | 1955年11月2日(69歳) |
| 出身地 | 日本、埼玉県 |
| 身長 | 170 cm |
| 体重 | 70 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1978-1988 | NKK |
| 代表チーム | |
| 197-1984 | 日本 |
| 監督チーム | |
| 1997-1999 2001-2002 |
名古屋グランパスエイト 湘南ベルマーレ |
田中孝司(たなか こうじ、1955年11月2日 - )は日本のサッカー選手、監督。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼管/NKK | リーグ | |||
| 1978 | JSL1 | 3 | 18 | 0 |
| 1979 | 6 | 16 | 1 | |
| 1980 | JSL2 | 6 | ||
| 1981 | 6 | |||
| 1982 | JSL1 | 6 | 18 | 0 |
| 1983 | JSL2 | 6 | 17 | 1 |
| 1984 | JSL1 | 6 | 18 | 0 |
| 1985/86 | 6 | 15 | 0 | |
| 1986/87 | 6 | 22 | 0 | |
| 1987/88 | 6 | 22 | 0 | |
| 1988/89 | 30 | 14 | 0 | |
| 通算 | 160+ | 2+ | ||
| 総通算 | 160+ | 2+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1982 | 6 | 0 |
| 1983 | 8 | 3 |
| 1984 | 6 | 0 |
| 通算 | 20 | 3 |