サッカー日本代表-1992
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー日本代表-1992
結果[編集]
| 日付 | 相手 | 結果 | 開催地 | 大会 |
| 1992.05.31 | アルゼンチン | 0-1 | 東京 | キリンカップサッカー |
| 1992.06.07 | ウェールズ | 0-1 | 松山 | キリンカップサッカー |
| 1992.08.22 | 韓国 | 0-0 | 北京 | ダイナスティカップ |
| 1992.08.24 | 中国 | 2-0 | 北京 | ダイナスティカップ |
| 1992.08.26 | 北朝鮮 | 4-1 | 北京 | ダイナスティカップ |
| 1992.08.29 | 韓国 | 2-2(PK4-2) | 北京 | ダイナスティカップ |
| 1992.10.30 | アラブ首長国連邦 | 0-0 | 尾道 | AFCアジアカップ |
| 1992.11.01 | 北朝鮮 | 1-1 | 広島 | AFCアジアカップ |
| 1992.11.03 | イラン | 1-0 | 広島 | AFCアジアカップ |
| 1992.11.06 | 中国 | 3-2 | 広島 | AFCアジアカップ |
| 1992.11.08 | サウジアラビア | 1-0 | 広島 | AFCアジアカップ |
出場選手[編集]
| 選手 | -1991 | 05.31 | 06.07 | 08.22 | 08.24 | 08.26 | 08.29 | 10.30 | 11.01 | 11.03 | 11.06 | 11.08 | 1992 | 通算 |
| 都並敏史 | 55(2) | O | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | 10(0) | 65(2) |
| 堀池巧 | 33(1) | O | O | O | - | - | - | O | - | O | O | O | 7(0) | 40(1) |
| 井原正巳 | 24(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 35(0) |
| 柱谷哲二 | 23(3) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11(0) | 34(3) |
| 勝矢寿延 | 12(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | O | 9(0) | 21(0) |
| 平川弘 | 12(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 13(0) |
| 吉田光範 | 11(1) | - | O | O | O | O | O | O | - | O | - | O | 8(0) | 19(1) |
| 松永成立 | 11(0) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 9(0) | 20(0) |
| 武田修宏 | 10(1) | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 12(1) |
| 福田正博 | 7(0) | - | - | O | O(1) | O(1) | O | - | O | O | O(1) | O | 8(3) | 15(3) |
| 三浦知良 | 5(0) | O | O | O | O | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O | 11(2) | 16(2) |
| ラモス瑠偉 | 5(0) | O | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10(0) | 15(0) |
| 北澤豪 | 2(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O(1) | O | 11(1) | 13(1) |
| 浅野哲也 | 2(0) | - | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - | 3(0) | 5(0) |
| 中山雅史 | 1(0) | O | - | - | - | O | O(1) | - | O(1) | O | O(1) | - | 6(3) | 7(3) |
| 高木琢也 | 0(0) | O | O | O | O(1) | O(2) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | 11(5) | 11(5) |
| 森保一 | 0(0) | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O | - | 7(0) | 7(0) |
| 前川和也 | 0(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | 3(0) | 3(0) |
関連ページ[編集]
| サッカー日本代表 |
|---|
|
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |