福田正博
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 福田正博 |
| 英字表記 | Masahiro Fukuda |
| 生年月日 | 1966年12月27日(58歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 176 cm |
| 体重 | 68 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1989-2002 | 浦和レッズ |
| 代表チーム | |
| 1990-1995 | 日本 |
福田正博(ふくだ まさひろ、1966年12月27日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱/浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1989/90 | JSL2 | 14 | 26 | 36 | ||
| 1990/91 | JSL1 | 10 | 18 | 7 | ||
| 1991/92 | 10 | 15 | 7 | |||
| 1992 | J | - | - | 9 | 4 | |
| 1993 | - | 27 | 4 | 0 | 0 | |
| 1994 | - | 25 | 6 | 0 | 0 | |
| 1995 | - | 50 | 32 | - | ||
| 1996 | - | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| 1997 | 9 | 29 | 21 | 8 | 4 | |
| 1998 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
| 1999 | J1 | 9 | 23 | 13 | 4 | 0 |
| 2000 | J2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | J1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 |
| 2002 | 9 | 27 | 3 | 9 | 1 | |
| 通算 | 287 | 143 | 40+ | 13+ | ||
| 総通算 | 287 | 143 | 40+ | 13+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1990 | 5 | 0 |
| 1991 | 2 | 0 |
| 1992 | 8 | 3 |
| 1993 | 15 | 3 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 15 | 3 |
| 通算 | 45 | 9 |
外部リンク[編集]
J1リーグ得点王 |