大久保嘉人
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 大久保嘉人 |
| 英字表記 | Yoshito Okubo |
| 生年月日 | 1982年6月9日(43歳) |
| 出身地 | 日本、福岡県 |
| 身長 | 170 cm |
| 体重 | 73 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2001-2006 2005-2006 2007-2008 2009 2009-2012 2013-2016 2017 2018 2018-2019 2020 2021 |
セレッソ大阪 →マジョルカ ヴィッセル神戸 ヴォルフスブルク ヴィッセル神戸 川崎フロンターレ FC東京 川崎フロンターレ ジュビロ磐田 東京ヴェルディ セレッソ大阪 |
| 代表チーム | |
| 2003-2014 | 日本 |
大久保 嘉人(おおくぼ よしと、1982年6月9日 - )は、日本のサッカー選手。
略歴[編集]
福岡県苅田町生まれ。長崎県国見高校卒業。日本代表として2010年、2014年にワールドカップに出場している。
2013年から2015年まで3年連続で得点王に輝いたが、2017年はFC東京でうまくいかず1年で退団。その後ジュビロ磐田と東京ヴェルディに移籍するも成績不振で移籍。15年ぶりに復帰したセレッソ大阪では2021年の開幕戦から3戦連続で先制点を決め、好調な滑り出しとなった。妻との間には4人の息子がいる。このうち三男は大久保がセレッソに移籍した直後に大阪に引っ越した。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2001 | J1 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 2002 | J2 | 15 | 29 | 18 | - | |
| 2003 | J1 | 10 | 24 | 16 | 3 | 0 |
| 2004 | 10 | 22 | 15 | 2 | 0 | |
| 通算 | 95 | 51 | 6 | 1 | ||
| マジョルカ | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
| 2004/05 | PD | 17 | 13 | 3 | ||
| 2005/06 | 17 | 26 | 2 | |||
| 通算 | 39 | 5 | ||||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 36 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 通算 | 21 | 6 | 0 | 0 | ||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J1 | 13 | 31 | 14 | 5 | 0 |
| 2008 | 13 | 31 | 11 | 0 | 0 | |
| 通算 | 62 | 25 | 5 | 0 | ||
| ヴォルフスブルク | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2008/09 | BL | 8 | 9 | 0 | ||
| 通算 | 9 | 0 | ||||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J1 | 50 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
| 2011 | 13 | 30 | 9 | 1 | 0 | |
| 2012 | 10 | 26 | 4 | 3 | 2 | |
| 通算 | 92 | 25 | 4 | 2 | ||
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J1 | 13 | 33 | 26 | 8 | 4 |
| 2014 | 13 | 32 | 18 | 4 | 2 | |
| 2015 | 13 | 32 | 23 | 4 | 2 | |
| 2016 | 13 | 33 | 15 | 0 | 0 | |
| 通算 | 130 | 82 | 16 | 8 | ||
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 13 | 28 | 8 | 2 | 1 |
| 通算 | 28 | 8 | 2 | 1 | ||
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 通算 | 37 | 4 | 0 | 0 | ||
| 東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 13 | 19 | 0 | - | |
| 通算 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J1 | 20 | 29 | 6 | 5 | 0 |
| 通算 | 29 | 6 | 5 | 0 | ||
| 総通算 | 573 | 214 | 38+ | 12+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2003 | 14 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 2 |
| 2008 | 12 | 3 |
| 2009 | 9 | 0 |
| 2010 | 11 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 1 |
| 通算 | 60 | 6 |
外部リンク[編集]
J1リーグ得点王 |