仲川輝人
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 仲川輝人 |
| 英字表記 | Teruhito Nakagawa |
| 生年月日 | 1992年7月27日(33歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 161 cm |
| 体重 | 57 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | FC東京 |
| 背番号 | 39 |
| クラブチーム | |
| 2015-2022 2016 2017 2023- |
横浜F・マリノス →FC町田ゼルビア →アビスパ福岡 FC東京 |
| 代表チーム | |
| 2019 | 日本 |
仲川輝人 (なかがわ てるひと、1992年7月27日 - ) は日本のサッカー選手。FC東京所属。
経歴[編集]
専修大学を卒業後2015年に横浜F・マリノスに入団。2016年にはFC町田ゼルビア、2017年にはアビスパ福岡に期限付き移籍で所属していた。身長が161cmと決して高くはないが、2019年にはJ1リーグで15ゴールを決めてチームの15年ぶりリーグ優勝に貢献。チームメイトのマルコス・ジュニオールと共に得点王に輝き、さらにはMVPも受賞した。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
| 通算 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||
| 町田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J2 | 25 | 12 | 3 | - | |
| 通算 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 通算 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 24 | 18 | 0 | - | |
| 通算 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 19 | 24 | 9 | 10 | 4 |
| 2019 | 23 | 33 | 15 | 2 | 0 | |
| 2020 | 23 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
| 2021 | 23 | 28 | 2 | 5 | 4 | |
| 通算 | 103 | 28 | 27 | 10 | ||
| 総通算 | 139 | 31 | 27 | 10 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 |
外部リンク[編集]
J1リーグMVP |
J1リーグ得点王 |