室屋成
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 室屋成 |
| 英字表記 | Sei Muroya |
| 生年月日 | 1994年4月5日(31歳) |
| 出身地 | 日本、大阪府 |
| 身長 | 176 cm |
| 体重 | 69 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | ハノーファー |
| 背番号 | 21 |
| クラブチーム | |
| 2016-2020 2020- |
FC東京 ハノーファー |
| 代表チーム | |
| 2017-2021 | 日本 |
室屋成(むろや せい、1994年4月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J1 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 2 | 26 | 0 | 6 | 1 | |
| 2018 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019 | 2 | 30 | 0 | 6 | 0 | |
| 2020 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 通算 | 108 | 2 | 17 | 1 | ||
| FC東京23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J3 | 6 | 4 | 0 | - | |
| 2017 | 2 | 1 | 0 | - | ||
| 通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| ハノーファー | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2020/21 | 2BL | 21 | 32 | 0 | ||
| 2021/22 | 21 | 27 | 0 | |||
| 通算 | 59 | 0 | ||||
| 総通算 | 172 | 2 | 17+ | 1+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 |
| 通算 | 16 | 0 |