前田遼一
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 前田遼一 |
| 英字表記 | Ryoichi Maeda |
| 生年月日 | 1981年10月9日(44歳) |
| 出身地 | 日本、兵庫県神戸市 |
| 身長 | 183 cm |
| 体重 | 80 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2000-2014 2015-2018 2019-2020 |
ジュビロ磐田 FC東京 FC岐阜 |
| 代表チーム | |
| 2007-2013 | 日本 |
前田遼一(まえだ りょういち、1981年10月9日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 24 | 9 | 2 | 5 | 1 | |
| 2002 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2003 | 18 | 28 | 7 | 9 | 5 | |
| 2004 | 18 | 27 | 8 | 6 | 1 | |
| 2005 | 18 | 25 | 12 | 2 | 2 | |
| 2006 | 18 | 27 | 15 | 7 | 1 | |
| 2007 | 18 | 22 | 12 | 0 | 0 | |
| 2008 | 18 | 22 | 8 | 0 | 0 | |
| 2009 | 18 | 34 | 20 | 6 | 3 | |
| 2010 | 18 | 33 | 17 | 10 | 3 | |
| 2011 | 18 | 28 | 14 | 3 | 1 | |
| 2012 | 18 | 33 | 13 | 4 | 2 | |
| 2013 | 18 | 33 | 9 | 4 | 1 | |
| 2014 | J2 | 18 | 37 | 17 | - | |
| 通算 | 363 | 154 | 58 | 20 | ||
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 20 | 30 | 9 | 6 | 0 |
| 2016 | 20 | 29 | 6 | 3 | 0 | |
| 2017 | 20 | 26 | 1 | 7 | 1 | |
| 2018 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| 通算 | 103 | 17 | 17 | 1 | ||
| FC東京23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J3 | 20 | 2 | 0 | - | |
| 2018 | 20 | 8 | 3 | - | ||
| 通算 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| 岐阜 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 11 | 34 | 5 | - | |
| 2020 | J3 | 11 | 25 | 1 | - | |
| 通算 | 59 | 6 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 535 | 180 | 75 | 21 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2007 | 2 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2009 | 2 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
| 2011 | 9 | 4 |
| 2012 | 8 | 4 |
| 2013 | 9 | 0 |
| 通算 | 33 | 10 |
関連ページ[編集]
外部リンク[編集]
J1リーグ得点王 |