中村俊輔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 中村俊輔 |
| 英字表記 | Shunsuke Nakamura |
| 生年月日 | 1978年6月24日(47歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 178 cm |
| 体重 | 71 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | 横浜FC |
| 背番号 | 10 |
| クラブチーム | |
| 1997-2002 2002-2005 2005-2009 2009-2010 2010-2016 2017-2019 2019-2022 |
横浜F・マリノス レッジーナ セルティック エスパニョール 横浜F・マリノス ジュビロ磐田 横浜FC |
| 代表チーム | |
| 2000-2010 | 日本 |
中村俊輔(なかむら しゅんすけ、1978年6月24日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜M/横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1997 | J | 25 | 27 | 5 | 3 | 0 |
| 1998 | 25 | 33 | 9 | 4 | 1 | |
| 1999 | J1 | 10 | 26 | 7 | 4 | 0 |
| 2000 | 10 | 30 | 5 | 4 | 1 | |
| 2001 | 10 | 24 | 3 | 6 | 2 | |
| 2002 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 通算 | 148 | 33 | 21 | 4 | ||
| レッジーナ | リーグ | - | ||||
| 2002/03 | A | 10 | 32 | 7 | ||
| 2003/04 | 10 | 16 | 2 | |||
| 2004/05 | 10 | 33 | 2 | |||
| 通算 | 81 | 11 | ||||
| セルティック | リーグ | スコティッシュリーグカップ | ||||
| 2005/06 | PL | 25 | 33 | 6 | ||
| 2006/07 | 25 | 37 | 9 | |||
| 2007/08 | 25 | 26 | 6 | |||
| 2008/09 | 25 | 32 | 8 | |||
| 通算 | 128 | 29 | ||||
| エスパニョール | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
| 2009/10 | PD | 7 | 13 | 0 | ||
| 通算 | 13 | 0 | ||||
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 25 | 32 | 5 | 1 | 0 |
| 2011 | 25 | 24 | 4 | 2 | 0 | |
| 2012 | 25 | 31 | 6 | 3 | 0 | |
| 2013 | 25 | 33 | 10 | 10 | 2 | |
| 2014 | 10 | 32 | 3 | 1 | 0 | |
| 2015 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
| 2016 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
| 通算 | 190 | 35 | 19 | 3 | ||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 48 | 5 | 2 | 0 | ||
| 横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 46 | 10 | 1 | - | |
| 2020 | J1 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 32 | 1 | 1 | 0 | ||
| 総通算 | 640 | 114 | 43+ | 7+ | ||
表彰[編集]
- Jリーグ
- 最優秀選手賞 (2000年・2013年)
- 現在、Jリーグで2度MVPを受賞した選手は中村俊輔のみである。
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2000 | 16 | 3 |
| 2001 | 1 | 0 |
| 2002 | 6 | 2 |
| 2003 | 8 | 4 |
| 2004 | 15 | 3 |
| 2005 | 11 | 3 |
| 2006 | 6 | 1 |
| 2007 | 10 | 4 |
| 2008 | 9 | 2 |
| 2009 | 11 | 2 |
| 2010 | 5 | 0 |
| 通算 | 98 | 24 |
外部リンク[編集]
J1リーグMVP |