高桑大二朗
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 高桑大二朗 |
| 英字表記 | Daijiro Takakuwa |
| 生年月日 | 1973年8月10日(52歳) |
| 出身地 | 日本、東京都 |
| 身長 | 190 cm |
| 体重 | 82 kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブチーム | |
| 1992-1996 1996-2001 2002 2003-2006 2007-2008 2009 |
横浜マリノス 鹿島アントラーズ 東京ヴェルディ1969 ベガルタ仙台 横浜F・マリノス 徳島ヴォルティス |
| 代表チーム | |
| 2000 | 日本 |
高桑大二朗(たかくわ だいじろう、1973年8月10日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜M | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1992 | J | - | - | 0 | 0 | |
| 1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | - | 0 | 0 | - | ||
| 1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1996 | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 28 | 24 | 0 | 5 | 0 | |
| 1999 | J1 | 21 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| 2000 | 21 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| 2001 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 89 | 0 | 16 | 0 | ||
| 東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | J1 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 通算 | 12 | 0 | 5 | 0 | ||
| 仙台 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2003 | J1 | 22 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 2004 | J2 | 22 | 44 | 0 | - | |
| 2005 | 22 | 43 | 0 | - | ||
| 2006 | 22 | 25 | 0 | - | ||
| 通算 | 123 | 0 | 5 | 0 | ||
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 徳島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 225 | 0 | 27 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |