西川周作
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 西川周作 |
| 英字表記 | Shusaku Nishikawa |
| 生年月日 | 1986年6月18日(39歳) |
| 出身地 | 日本、大分県宇佐市 |
| 身長 | 183 cm |
| 体重 | 81 kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | 浦和レッズ |
| 背番号 | 1 |
| クラブチーム | |
| 2005-2009 2010-2013 2014- |
大分トリニータ サンフレッチェ広島 浦和レッズ |
| 代表チーム | |
| 2009-2016 | 日本 |
西川周作(にしかわ しゅうさく、1986年6月18日 - )は日本のサッカー選手。
人物[編集]
2010年に楢﨑正剛と川口能活が代表を退いてから、川島永嗣や権田修一などと並び日本代表の守護神として定着していた。2017年のロシアワールドカップのアジア予選を最後に招集されていなかったが、2021年3月25日に韓国と対戦する国際親善試合のメンバーとして、4年ぶりに代表に招集されることとなった[1]。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J1 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 1 | 30 | 0 | 5 | 0 | |
| 2007 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | |
| 2009 | 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 118 | 0 | 16 | 0 | ||
| 広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 21 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 2011 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 | 1 | 34 | 0 | 4 | 0 | |
| 2013 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 135 | 0 | 10 | 0 | ||
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J1 | 21 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | |
| 2019 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 1 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 269 | 0 | 16 | 0 | ||
| 総通算 | 522 | 0 | 42 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 |
| 2016 | 8 | 0 |
| 通算 | 31 | 0 |