豊田陽平
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 豊田陽平 |
| 英字表記 | Yohei Toyoda |
| 生年月日 | 1985年4月11日(40歳) |
| 出身地 | 日本、石川県 |
| 身長 | 185 cm |
| 体重 | 79 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2004-2006 2007-2008 2009 2010-2021 2018 2021 2022- |
名古屋グランパス モンテディオ山形 京都サンガFC サガン鳥栖 →蔚山現代FC 栃木SC ツエーゲン金沢 |
| 代表チーム | |
| 2013-2015 | 日本 |
豊田陽平(とよだ ようへい、1985年4月11日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2004 | J1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 23 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
| 2006 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 通算 | 33 | 5 | 1 | 0 | ||
| 山形 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J2 | 11 | 29 | 6 | - | |
| 2008 | 11 | 23 | 11 | - | ||
| 通算 | 52 | 17 | 0 | 0 | ||
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J1 | 9 | 21 | 1 | 6 | 0 |
| 通算 | 21 | 1 | 6 | 0 | ||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 9 | 34 | 13 | - | |
| 2011 | 9 | 38 | 23 | - | ||
| 2012 | J1 | 11 | 33 | 19 | 2 | 1 |
| 2013 | 11 | 33 | 20 | 3 | 1 | |
| 2014 | 11 | 34 | 15 | 3 | 1 | |
| 2015 | 11 | 29 | 16 | 3 | 0 | |
| 2016 | 11 | 33 | 13 | 5 | 1 | |
| 2017 | 11 | 28 | 5 | 1 | 0 | |
| 通算 | 262 | 124 | 17 | 4 | ||
| 蔚山現代 | リーグ | 韓国リーグカップ | ||||
| 2018 | K1 | 55 | 9 | 2 | ||
| 通算 | 9 | 2 | ||||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 26 | 4 | 3 | 0 | |
| 2020 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 57 | 4 | 6 | 0 | ||
| 栃木 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J2 | 31 | 16 | 3 | - | |
| 通算 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 450 | 156 | 30+ | 4+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2013 | 3 | 0 |
| 2014 | 3 | 1 |
| 2015 | 2 | 0 |
| 通算 | 8 | 1 |
外部リンク[編集]
J2リーグ得点王 |