ハーフナー・マイク
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | ハーフナー・マイク |
| 英字表記 | Mike Havenaar |
| 生年月日 | 1987年5月20日(38歳) |
| 出身地 | 日本、広島県 |
| 身長 | 194 cm |
| 体重 | 86 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2006-2009 2008 2009 2010-2011 2012-2014 2014 2015 2015-2017 2017-2018 2018 2019 2020 |
横浜F・マリノス →アビスパ福岡 サガン鳥栖 ヴァンフォーレ甲府 フィテッセ コルドバ HJKヘルシンキ ADOデン・ハーグ ヴィッセル神戸 ベガルタ仙台 バンコク・ユナイテッド ヴァンフォーレ甲府 |
| 代表チーム | |
| 2011-2016 | 日本 |
ハーフナー・マイク(1987年5月20日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 20 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 2007 | 20 | 15 | 0 | 4 | 1 | |
| 通算 | 24 | 0 | 10 | 1 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J2 | 20 | 26 | 7 | - | |
| 通算 | 26 | 7 | 0 | 0 | ||
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 35 | 33 | 15 | - | |
| 通算 | 33 | 15 | 0 | 0 | ||
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 14 | 31 | 20 | - | |
| 2011 | J1 | 14 | 32 | 17 | 2 | 1 |
| 通算 | 63 | 37 | 2 | 1 | ||
| フィテッセ | リーグ | - | ||||
| 2011/12 | ED | 14 | 15 | 5 | ||
| 2012/13 | 14 | 32 | 11 | |||
| 2013/14 | 14 | 32 | 10 | |||
| 通算 | 79 | 26 | ||||
| コルドバ | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
| 2014/15 | PD | 24 | 5 | 0 | ||
| 通算 | 5 | 0 | ||||
| HJKヘルシンキ | リーグ | フィンランド・リーグカップ | ||||
| 2015 | VEI | 14 | 20 | 4 | ||
| 通算 | 20 | 4 | ||||
| ADOデン・ハーグ | リーグ | - | ||||
| 2015/16 | ED | 9 | 31 | 16 | ||
| 2016/17 | 9 | 28 | 9 | |||
| 通算 | 59 | 25 | ||||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 2018 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 通算 | 13 | 3 | 7 | 1 | ||
| 仙台 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 6 | 1 | ||||
| バンコク・U | リーグ | タイ・リーグカップ | ||||
| 2019 | L1 | 9 | 7 | 2 | ||
| 通算 | 7 | 2 | ||||
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 44 | 14 | 0 | - | |
| 通算 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 351 | 120 | 19+ | 3+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2011 | 5 | 2 |
| 2012 | 4 | 1 |
| 2013 | 8 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 通算 | 18 | 4 |
外部リンク[編集]
J2リーグ得点王 |