香川真司
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 香川真司 |
| 英字表記 | Shinji Kagawa |
| 生年月日 | 1989年3月17日(36歳) |
| 出身地 | 日本、兵庫県 |
| 身長 | 172 cm |
| 体重 | 64 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 2006-2010 2010-2012 2012-2014 2014-2018 2019 2019-2020 2021 2022- |
セレッソ大阪 ボルシア・ドルトムント マンチェスター・ユナイテッド ボルシア・ドルトムント ベシクタシュ レアル・サラゴサ PAOKテッサロニキ シント・トロイデン |
| 代表チーム | |
| 2008-2019 | 日本 |
香川真司(かがわ しんじ、1989年3月17日 - )は日本のサッカー選手。明石市の東方、垂水区出身。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | J2 | 26 | 35 | 5 | - | |
| 2008 | 26 | 35 | 16 | - | ||
| 2009 | 8 | 44 | 27 | - | ||
| 2010 | J1 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 通算 | 125 | 55 | 1 | 0 | ||
| ドルトムント | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2010/11 | BL | 23 | 18 | 8 | ||
| 2011/12 | 23 | 31 | 13 | |||
| 通算 | 49 | 21 | ||||
| マンチェスター・U | リーグ | フットボールリーグカップ | ||||
| 2012/13 | PL | 26 | 20 | 6 | ||
| 2013/14 | 26 | 18 | 0 | |||
| 2014/15 | 26 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 38 | 6 | ||||
| ドルトムント | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2014/15 | BL | 7 | 28 | 5 | ||
| 2015/16 | 23 | 29 | 9 | |||
| 2016/17 | 23 | 21 | 1 | |||
| 2017/18 | 23 | 19 | 5 | |||
| 2018/19 | 23 | 2 | 0 | |||
| 通算 | 99 | 20 | ||||
| ベシクタシュ | リーグ | TFFリーグカップ | ||||
| 2018/19 | SL | 23 | 14 | 4 | ||
| 通算 | 14 | 4 | ||||
| サラゴサ | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
| 2019/20 | SD | 23 | 31 | 4 | ||
| 通算 | 31 | 4 | ||||
| PAOK | リーグ | ギリシャ・リーグカップ | ||||
| 2020/21 | SL | 23 | 5 | 0 | ||
| 2021/22 | 23 | 1 | 0 | |||
| 通算 | 6 | 0 | ||||
| シント・トロイデン | リーグ | ベルギー・リーグカップ | ||||
| 2021/22 | 1DA | 10 | 6 | 0 | ||
| 通算 | 6 | 0 | ||||
| 総通算 | 368 | 110 | 1+ | 0+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2008 | 6 | 1 |
| 2009 | 4 | 1 |
| 2010 | 7 | 1 |
| 2011 | 11 | 6 |
| 2012 | 9 | 3 |
| 2013 | 16 | 4 |
| 2014 | 10 | 3 |
| 2015 | 14 | 4 |
| 2016 | 7 | 4 |
| 2017 | 5 | 2 |
| 2018 | 6 | 2 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 通算 | 97 | 31 |
外部リンク[編集]
J2リーグ得点王 |