近藤直也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 近藤直也 |
| 英字表記 | Naoya Kondo |
| 生年月日 | 1983年10月3日(42歳) |
| 出身地 | 日本、栃木県 |
| 身長 | 179 cm |
| 体重 | 73 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 2002-2015 2016-2018 2019-2020 |
柏レイソル ジェフユナイテッド千葉 東京ヴェルディ |
| 代表チーム | |
| 2012 | 日本 |
近藤直也(こんどう なおや、1983年10月3日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | J1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 26 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| 2004 | 26 | 26 | 1 | 5 | 0 | |
| 2005 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
| 2006 | J2 | 3 | 3 | 0 | - | |
| 2007 | J1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 2008 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2009 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010 | J2 | 3 | 34 | 3 | - | |
| 2011 | J1 | 3 | 31 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | 3 | 26 | 2 | 4 | 0 | |
| 2013 | 3 | 31 | 2 | 5 | 0 | |
| 2014 | 3 | 18 | 0 | 7 | 0 | |
| 2015 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 246 | 11 | 37 | 0 | ||
| 千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J2 | 3 | 35 | 2 | - | |
| 2017 | 3 | 38 | 4 | - | ||
| 2018 | 3 | 37 | 2 | - | ||
| 通算 | 110 | 8 | 0 | 0 | ||
| 東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 3 | 28 | 0 | - | |
| 2020 | 3 | 17 | 1 | - | ||
| 通算 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 401 | 20 | 37 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |