川口能活
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 川口能活 |
| 英字表記 | Yoshikatsu Kawaguchi |
| 生年月日 | 1975年8月15日(50歳) |
| 出身地 | 日本、静岡県 |
| 身長 | 180 cm |
| 体重 | 77 kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブチーム | |
| 1994-2001 2001-2003 2003-2004 2005-2013 2014-2015 2016-2018 |
横浜F・マリノス ポーツマス ノアシェラン ジュビロ磐田 FC岐阜 SC相模原 |
| 代表チーム | |
| 1997-2010 | 日本 |
川口能活(かわぐち よしかつ、1975年8月15日 - )は日本の元サッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜M/横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1994 | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | - | 41 | 0 | - | ||
| 1996 | - | 15 | 0 | 13 | 0 | |
| 1997 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | J1 | 1 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 2000 | 1 | 28 | 0 | 5 | 0 | |
| 2001 | 1 | 25 | 0 | 7 | 0 | |
| 通算 | 193 | 0 | 31 | 0 | ||
| ポーツマス | リーグ | フットボールリーグカップ | ||||
| 2001/02 | D1 | 37 | 11 | 0 | ||
| 2002/03 | 29 | 1 | 0 | |||
| 2003/04 | PL | 24 | 0 | 0 | ||
| 通算 | 12 | 0 | ||||
| ノアシェラン | リーグ | デンマーク・リーグカップ | ||||
| 2003/04 | SL | 30 | 8 | 0 | ||
| 2004/05 | 30 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 8 | 0 | ||||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | |
| 2007 | 1 | 32 | 0 | 3 | 0 | |
| 2008 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | |
| 2010 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
| 2011 | 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | |
| 2012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 228 | 0 | 20 | 0 | ||
| 岐阜 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J2 | 22 | 37 | 0 | - | |
| 2015 | 1 | 6 | 0 | - | ||
| 通算 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 相模原 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J3 | 23 | 19 | 0 | - | |
| 2017 | 1 | 18 | 0 | - | ||
| 2018 | 1 | 6 | 0 | - | ||
| 通算 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 527 | 0 | 51+ | 0+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1997 | 21 | 0 |
| 1998 | 9 | 0 |
| 1999 | 3 | 0 |
| 2000 | 8 | 0 |
| 2001 | 9 | 0 |
| 2002 | 2 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 |
| 2004 | 11 | 0 |
| 2005 | 14 | 0 |
| 2006 | 19 | 0 |
| 2007 | 12 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 |
| 通算 | 116 | 0 |