脇坂泰斗
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 脇坂泰斗 |
| 英字表記 | Yasuto Wakizaka |
| 生年月日 | 1995年6月11日(30歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 172 cm |
| 体重 | 68 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | 川崎フロンターレ |
| クラブチーム | |
| 2018- | 川崎フロンターレ |
| 代表チーム | |
| 2021-2022 | 日本 |
脇坂泰斗(わきざか やすと、1995年6月11日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 28 | 18 | 5 | 4 | 2 | |
| 2020 | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | |
| 2021 | 8 | 35 | 3 | 2 | 0 | |
| 通算 | 84 | 11 | 11 | 3 | ||
| 総通算 | 84 | 11 | 11 | 3 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 |