碓井博行
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 碓井博行 |
| 英字表記 | Hiroyuki Usui |
| 生年月日 | 1953年8月4日(72歳) |
| 出身地 | 日本、静岡県 |
| 身長 | 178 cm |
| 体重 | 73 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1976-1988 | 日立製作所 |
| 代表チーム | |
| 1974-1984 | 日本 |
碓井博行(うすい ひろゆき、1953年8月4日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 日立 | リーグ | |||
| 1976 | JSL1 | 12 | 18 | 13 |
| 1977 | 10 | 18 | 8 | |
| 1978 | 10 | 14 | 7 | |
| 1979 | 9 | 18 | 11 | |
| 1980 | 9 | 18 | 14 | |
| 1981 | 9 | 18 | 8 | |
| 1982 | 9 | 18 | 13 | |
| 1983 | 9 | 17 | 3 | |
| 1984 | 9 | 17 | 1 | |
| 1985/86 | 9 | 22 | 5 | |
| 1986/87 | 9 | 22 | 2 | |
| 1987/88 | JSL2 | |||
| 通算 | 200+ | 85+ | ||
| 総通算 | 200+ | 85+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1974 | 2 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 0 |
| 1977 | 4 | 0 |
| 1978 | 14 | 7 |
| 1979 | 9 | 3 |
| 1980 | 5 | 3 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 |
| 1984 | 3 | 2 |
| 通算 | 38 | 15 |
外部リンク[編集]
日本サッカーリーグ得点王 |