レナト
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | レナト |
| 英字表記 | Renato |
| 生年月日 | 1957年2月21日(68歳) |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長 | 182 cm |
| 体重 | 77 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1992 | 横浜マリノス |
| 代表チーム | |
| 1979-1987 | ブラジル |
レナト(Renato、1957年2月21日 - )はブラジルのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜M | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1992 | J | - | - | 6 | 1 | |
| 通算 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
代表チームの統計[編集]
| ブラジル代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1979 | 1 | 0 |
| 1980 | 6 | 0 |
| 1981 | 3 | 0 |
| 1982 | 2 | 1 |
| 1983 | 8 | 1 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1987 | 2 | 1 |
| 通算 | 22 | 3 |
外部リンク[編集]
日本サッカーリーグ得点王 |