北川航也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 北川航也 |
| 英字表記 | Koya Kitagawa |
| 生年月日 | 1996年7月26日(29歳) |
| 出身地 | 日本、静岡県 |
| 身長 | 180 cm |
| 体重 | 74 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2015-2019 2019-2022 2022- |
清水エスパルス ラピード・ウィーン 清水エスパルス |
| 代表チーム | |
| 2018-2019 | 日本 |
北川航也(きたがわ こうや、1996年7月26日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 36 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 2016 | J2 | 23 | 30 | 9 | - | |
| 2017 | J1 | 23 | 26 | 5 | 4 | 2 |
| 2018 | 23 | 32 | 13 | 3 | 1 | |
| 2019 | 23 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
| 通算 | 115 | 34 | 15 | 5 | ||
| Jリーグ22 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J3 | # | 4 | 0 | - | |
| 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| ラピード | リーグ | - | ||||
| 2019/20 | BL | 32 | 19 | 2 | ||
| 2020/21 | 32 | 18 | 3 | |||
| 2021/22 | 32 | 12 | 0 | |||
| 通算 | 49 | 5 | ||||
| 総通算 | 168 | 39 | 15+ | 5+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2018 | 3 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 |
| 通算 | 8 | 0 |