冨安健洋
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 冨安健洋 |
| 英字表記 | Takehiro Tomiyasu |
| 生年月日 | 1998年11月5日(27歳) |
| 出身地 | 日本、福岡県 |
| 身長 | 188 cm |
| 体重 | 78 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | アーセナル |
| 背番号 | 18 |
| クラブチーム | |
| 2015-2017 2018-2019 2019-2021 2021- |
アビスパ福岡 シント・トロイデン ボローニャ アーセナル |
| 代表チーム | |
| 2018- | 日本 |
冨安健洋(とみやす たけひろ、1998年11月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J2 | 32 | 0 | 0 | - | |
| 2016 | J1 | 21 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | J2 | 14 | 35 | 1 | - | |
| 通算 | 45 | 1 | 5 | 0 | ||
| シント・トロイデン | リーグ | ベルギー・リーグカップ | ||||
| 2017/18 | 1DA | 3 | 0 | 0 | ||
| 2018/19 | 3 | 27 | 1 | |||
| 通算 | 27 | 1 | ||||
| ボローニャ | リーグ | - | ||||
| 2019/20 | A | 14 | 29 | 1 | ||
| 2020/21 | 14 | 31 | 2 | |||
| 2021/22 | 14 | 1 | 0 | |||
| 通算 | 61 | 3 | ||||
| アーセナル | リーグ | フットボールリーグカップ | ||||
| 2021/22 | PL | 18 | 21 | 0 | ||
| 通算 | 21 | 0 | ||||
| 総通算 | 154 | 5 | 5+ | 0+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2018 | 2 | 0 |
| 2019 | 16 | 1 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2021 | 7 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 |
| 通算 | 37 | 1 |