佐々木翔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 佐々木翔 |
| 英字表記 | Sho Sasaki |
| 生年月日 | 1989年10月2日(36歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 176 cm |
| 体重 | 67 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | サンフレッチェ広島 |
| 背番号 | 19 |
| クラブチーム | |
| 2012-2014 2015- |
ヴァンフォーレ甲府 サンフレッチェ広島 |
| 代表チーム | |
| 2018-2022 | 日本 |
佐々木翔(ささき しょう、1989年10月2日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 6 | 35 | 2 | - | |
| 2013 | J1 | 6 | 33 | 3 | 4 | 0 |
| 2014 | 6 | 34 | 3 | 6 | 0 | |
| 通算 | 102 | 8 | 10 | 0 | ||
| 広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 19 | 22 | 0 | 6 | 1 |
| 2016 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 19 | 34 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019 | 19 | 31 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020 | 19 | 32 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021 | 19 | 30 | 3 | 3 | 0 | |
| 通算 | 153 | 8 | 12 | 1 | ||
| 総通算 | 255 | 16 | 22 | 1 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2018 | 3 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 通算 | 15 | 2 |