宇賀神友弥
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 宇賀神友弥 |
| 英字表記 | Tomoya Ugajin |
| 生年月日 | 1988年3月23日(37歳) |
| 出身地 | 日本、埼玉県 |
| 身長 | 172 cm |
| 体重 | 71 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 2010-2021 2022- |
浦和レッズ FC岐阜 |
| 代表チーム | |
| 2018 | 日本 |
宇賀神友弥(うがじん ともや、1988年3月23日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 35 | 26 | 2 | 4 | 0 |
| 2011 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | |
| 2012 | 3 | 24 | 2 | 4 | 2 | |
| 2013 | 3 | 31 | 1 | 5 | 0 | |
| 2014 | 3 | 31 | 3 | 4 | 0 | |
| 2015 | 3 | 31 | 1 | 2 | 0 | |
| 2016 | 3 | 26 | 3 | 4 | 0 | |
| 2017 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 29 | 2 | 3 | 0 | |
| 2019 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 3 | 19 | 1 | 8 | 0 | |
| 通算 | 293 | 16 | 41 | 2 | ||
| 総通算 | 293 | 16 | 41 | 2 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |